Przyssawki silikonowe
W ofercie FIPA posiadamy duży wybór przyssawek wykonanych z silikonu.
Przyssawki z silikonu są jednym z częstszych wyborów klientów z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Niewątpliwie wśród głównych zalet silikonu jako materiału na przyssawki jest jego odporność na temperatury do 200°C oraz elastyczność materiału.
Wymienione poniżej serie przyssawek poza modelami przyssawek z silikonu posiadają też przyssawki tego samego kształtu z innych materiałów.
Przyssawki uniwersalne 1.5 mieszka serii SBU-1
SBU-1 – przyssawki silikonowe 1.5 mieszka dostępne w zakresie średnic od 5 do 88mm. Przyssawki przeznaczone do delikatnych produktów, również nierównych. Dla średnic do 75mm dostępne są mocowania wciskane, ostatnia przyssawka z zakresu o średnicy 88mm posiada mocowanie wulkanizowane
Przyssawki uniwersalne 1.5 mieszka serii SBU-1
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | M5 żeński | M6 meski | M10 męski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G1/4 żeński | Mocowanie wulkanizowane |
23.005.181.* | 2 | 5 | NBR, SI | 270.195 | ||||||||
23.011.008.* | 4,5 | 11 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||||
23.013.120.* | 4 | 13 | NBR, SI, NR | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||||
23.016.016.* | 6 | 16 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||||
23.019.119.* | 4 | 19 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | |||
23.022.028.* | 8 | 22 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | |||
23.025.137.* | 9 | 25 | NBR, SI, NR | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | |||
23.033.039.* | 12 | 33 | NBR, SI, NR | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | ||||
23.043.096.* | 12 | 43 | NBR, SI, NR | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | ||||
23.053.033.* | 11 | 53 | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | |||||
23.075.151.* | 20 | 75 | NBR, SI | 270.177 | 270.451 | 270.452 | ||||||
22.088.158.* | 23 | 88 | NBR, SI | G1/4 męski | ||||||||
22.088.159.* | 23 | 88 | NBR, SI | G1/4 żeński |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki uniwersalne 2.5 mieszka serii SBU-2
SBU-2 – przyssawki silikonowe 2.5 mieszka dostępne w zakresie średnic od 5 do 88mm. Przyssawki przeznaczone do delikatnych produktów, również nierównych. Dla średnic do 75mm dostępne są mocowania wciskane, ostatnia przyssawka z zakresu o średnicy 88mm posiada mocowanie wulkanizowane.
Przyssawki uniwersalne 2.5 mieszka serii SBU-2
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | M5 żeński | M6 meski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G1/4 żeński | Mocowanie wulkanizowane |
21.004.083.* | 3 | 4 | SI | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
21.005.057.* | 3 | 5 | NBR, SI, SI-AS | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
21.006.093.* | 3 | 6 | NBR, SI | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
21.006.087.* | 3,5 | 6 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | |||
21.008.094.* | 4 | 8 | NBR, SI | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
21.009.002.* | 2 | 9 | NBR, SI, SI-AS, NR, PU | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | |||
21.010.119.* | 8 | 10 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | |||
21.012.135.* | 7 | 12 | NBR, SI, NR, PU | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | |||
21.014.133.* | 11 | 14 | NBR, SI, NR | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
21.014.007.* | 12 | 14 | NBR, SI, NR | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | |||
21.018.010.* | 8 | 18 | NBR, SI, NR | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | |||
21.020.016.* | 9 | 20 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | ||
21.025.060.* | 19 | 25 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | ||
21.032.075.* | 13 | 32 | NBR, SI, NR, PU | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | |||
21.043.049.* | 19 | 43 | NBR, SI, NR | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | |||
21.062.055.* | 25 | 62 | NBR, SI | 270.315 | 270.540 | 270.539 | |||||
20.088.123.* | 36 | 88 | NBR, SI | G1/4 męski | |||||||
20.088.124.* | 36 | 88 | NBR, SI | G1/4 żeński |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki uniwersalne 3.5 mieszka serii SBU-3
SBU-3 – przyssawki silikonowe 3.5 mieszka dostępne w dwóch rozmiarach, średnica wargi 18mm oraz 25 mm. Przyssawki przeznaczone do delikatnych produktów, również nierównych.
Przyssawki uniwersalne 3.5 mieszka serii SBU-3
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | M5 żeński | M6 meski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski |
25.018.031.* | 12 | 18 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 |
25.025.005.* | 24 | 25 | NBR, SI | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki uniwersalne płaskie serii SFU-A
SFU-A – przyssawki płaskie o małej objętości, dla krótkich czasów cyklu, wysoka stabilność trzymania pozwala na pracę z dużymi przyspieszeniami. Zakres średnic od 1 do 200mm. Dla przyssawek o średnicy do 50mm stosowane są wymienne mocowania, dla przyssawek o większej średnicy stosowane są mocowania wulkanizowane
Przyssawki uniwersalne płaskie serii SFU-A
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M3 męski | M5 męski | M5 żeński | M6 męski | M10x1.25 żeński | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G1/4 żeński | G1/2 żeński |
102.001.002.* | 0,3 | 1,5 | NBR, SI | 270.011 | |||||||||
102.002.004.* | 0,4 | 2 | NBR, NBR-AS, SI,SI-AS, PU | 270.014 | 270.300 | ||||||||
102.003.005.* | 0,5 | 3 | NBR, NBR-AS, SI,SI-AS, PU, FKM | 270.014 | 270.300 | ||||||||
102.005.009.* | 0,9 | 5 | NBR, SI, SI-AS, FKM | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | ||||||
102.006.013.* | 1 | 6 | NBR, SI, SI-AS, PU, FKM | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | ||||||
102.008.017.* | 1,4 | 8 | NBR, SI, SI-AS, PU, FKM | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | ||||||
102.010.024.* | 1,2 | 10 | NBR, NBR-AS, SI,SI-AS, PU | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | ||||||
102.015.030. | 2 | 15 | NBR, SI, PU | 270.200 | 270.064 | 270.065 | |||||||
102.015.309.* | 1,9 | 15 | NBR, SI, PU | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | ||||||
102.020.041.* | 2 | 20 | NBR, SI, PU | 270.311 | 270.063 | 270.061 | |||||||
102.025.047.* | 2,5 | 25 | NBR, SI, PU | 270.312/19 | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | |||||
102.030.053.* | 2 | 30 | NBR, SI, PU | 270.312/19 | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | |||||
102.035.056.* | 3 | 35 | NBR, SI | 270.312/19 | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | |||||
102.040.061.* | 3,5 | 40 | NBR, SI, PU | 270.312/19 | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | |||||
102.050.065.* | 4 | 50 | NBR, SI, PU | 270.490 | 270.489 | 270.491 | 270.492 | ||||||
102.060.303* | 5 | 60 | NBR, SI, PU | 270.090 | 270.120 | ||||||||
102.080.304.* | 6 | 80 | NBR, SI, PU | 270.090 | 270.120 | ||||||||
102.095.305.* | 6 | 95 | NBR, SI, PU | 270.090 | 270.120 | ||||||||
102.120.018.* | 7 | 120 | NBR, SI | 270.056 | |||||||||
102.150.020.* | 9 | 150 | NBR, SI | 270.056 | |||||||||
102.191.025.* | 13 | 200 | NBR, SI, PU | 270.056 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki uniwersalne płaskie z zakrzywiona wargą serii SFU-D
SFU-D – przyssawki płaskie o pogrubionej krawędzi wargi, wstępne napięcie wargi przyssawki ułatwia uszczelnienie się na nieregularnych i krzywych powierzchniach. Zakres dostępnych średnic od 4 do 85mm, w podanym zakresie dostępnych jest 17 kolejnych rozmiarów, co pozwala na precyzyjny wybór średnicy wargi przyssawki. Posiadają mocowania wciskane dla całego zakresu przyssawek.
Przyssawki uniwersalne płaskie z zakrzywiona wargą serii SFU-D
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M3 męski | M5 męski | M5 żeński | M6 męski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G1/4 żeński |
112.004.001.* | 0,5 | 4 | NBR, SI | 270.025 | |||||||
112.005.002.* | 0,7 | 5 | NBR, SI | 270.025 | |||||||
112.006.003.* | 1 | 6 | NBR, SI | 270.025 | |||||||
112.008.007.* | 1,5 | 8 | NBR, SI, NR | 270.536 | |||||||
112.010.011.* | 2 | 10 | NBR, SI | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
112.012.015.* | 2 | 12 | NBR, SI, NR | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
112.015.022.* | 2 | 15 | NBR, SI, NR | 270.134 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | ||||
112.018.024.* | 2,3 | 18 | NBR, SI, NR | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
112.020.031. | 2,3 | 20 | NBR, SI, NR | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
112.022.037.* | 2,5 | 22 | NBR, SI | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | |||
112.025.042.* | 4,5 | 25 | NBR, SI, NR | 270.443 | 270.238 | 270.110 | 270.534 | ||||
112.030.052.* | 4,5 | 30 | NBR, SI | 270.443 | 270.238 | 270.110 | 270.534 | ||||
112.035.060.* | 5 | 35 | NBR, SI, NR | 270.451 | 270.452 | ||||||
112.040.071.* | 4 | 40 | NBR, SI | 270.451 | 270.452 | ||||||
112.045.077.* | 7 | 45 | NBR, SI, NR | 270.451 | 270.452 | ||||||
112.060.091.* | 9 | 60 | NBR, SI | 270.042 | |||||||
112.085.102* | 12 | 85 | NBR, SI, NR | 270.216 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki płaskie z wydłużonym kołnierzem serii SFU-L
SFU-L – przyssawki płaskie z wydłużonym kołnierzem, pozwalają na delikatne pobieranie detali, dobrze uszczelniają się na nierównych powierzchniach. Dostępne w zakresie średnic od 6 do 60mm. Wydłużony kołnierz pozwala na montaż przyssawek na rurkach.
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G1/4 żeński |
122.006.002.* | 1,5 | 6 | NBR, SI | 270.001 | ||||
122.010.005.*
|
1,5 | 10 | NBR, SI | 270.022 | ||||
122.016.009.* | 5 | 16 | NBR, SI, NR | 270.013 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | |
122.025.025.* | 5 | 25 | NBR, SI, NR | 270.114 | 270.114 | 270.043 | 270.178 | |
122.040.043.* | 4 | 40 | NBR, SI | 270.049-1 | ||||
122.060.059.* | 10 | 60 | NBR, SI, NR | 270.049-1 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki płaskie z podwójną wargą serii SFU-S
SFU-S – przyssawki płaskie z wieloma wargami uszczelniającymi się na produkcie. Posiadają mocowania wulkanizowane oraz dodatkowe powierzchnie wspierające wpływające na zwiększenie stabilności trzymania przenoszonych detali. Zakres dostępnych średnic od 30 do 225mm.
Przyssawki płaskie z podwójną wargą serii SFU-S
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | Mocowanie |
159.030.031.* | 3 | 30 | SI, CR | M5 żeński |
150.050.032.* | 5,5 | 50 | SI, FKM, CR | G1/8 żeński |
150.075.033.* | 6 | 75 | SI, FKM, CR | G1/4 żeński |
150.100.034.* | 9 | 100 | SI, FKM, CR | G3/8 żeński |
150.150.010.* | 9 | 150 | NBR, SI, NR | G1/2 żeński |
150.225.018.* | 9,5 | 225 | SI, CR | G3/4 żeński |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki mieszkowe modułowe serii SP-B
SP-B - seria przyssawek mieszkowych zawierajaca zarówna przyssawki 1.5 mieszka jak i 4.5 mieszka. Charakteryzują się dużą siłą trzymania, szybkim cyklem oraz modele wykonane z Tepuflex - dużą odpornością na ścieranie. Ta seria przyssawek jest dobrym odpowiednikiem dla przyssawek innych producentów stosowanych na rynku.
Przyssawki modułowe 1.5 mieszka serii SP-B
|
||||||||||||||||
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | M5 żeński | M6 meski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G3/8 męski | G3/8 żeński | G1/2 żeński | G3/4 żeński | Filtr | Obejma zaciskowa | Pierścień usztywniający |
23.005.178.* | 2 | 5 | SI, SI-LE, CR | 270.153 | ||||||||||||
23.008.166.* | 3,5 | 8 | SI, SI-LE, CR | 270.153 | ||||||||||||
23.011.007.* | 5 | 10 | SI, CR | 270.134 | 270.104 | |||||||||||
23.016.015.* | 7 | 15 | SI, CR | 270.134 | 270.104 | |||||||||||
23.020.026.* | 9 | 20 | Tepuflex, SI, SI-LE, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.200 | 78.011 | |||||||||
23.030.037.* | 9 | 30 | Tepuflex, SI, SI-LE, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.201 | 78.011 | |||||||||
23.040.045.* | 9 | 40 | Tepuflex, SI, CR | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | 78.202 | 78.012 | ||||||||
23.050.054.* | 12 | 50 | Tepuflex, SI, SI-LE, CR | 270.252, 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S | 78.203 | 78.013 | ||||||||
23.078.065.* | 22 | 75 | Tepuflex, SI, SI-LE, CR | 270.527-S | 270.528-S | 270.529-S | ||||||||||
23.117.069.* | 29 | 110 | Tepuflex, SI, SI-LE, CR | 270.530-S | 270.531-S | |||||||||||
23.160.072.* | 41 | 150 | Tepuflex, SI, SI-LE, CR | 270.532-S | 270.533-S | |||||||||||
Przyssawki modułowe 4.5 mieszka serii SP-B | ||||||||||||||||
Oznaczenie | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | M5 żeński | M6 meski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G3/8 męski | G3/8 żeński | G1/2 żeński | G3/4 żeński | Filtr | Obejma zaciskowa | Pierścień usztywniający |
25.020.025.* | 16 | 20 | SI, SI-LE, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | 78.000 | |||||||||
25.030.026.* | 21 | 30 | SI, SI-LE, CR | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | 78.012 | 78.001 | ||||||||
25.040.027.* | 20 | 40 | SI, SI-LE, CR | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | 78.012 | 78.002 | ||||||||
25.050.028.* | 25 | 50 | SI, SI-LE, CR | 270.252, 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S | 78.013 | 78.003 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki mieszkowe modułowe serii SP-B1
SP-B1 - seria uniwersalnych przyssawek 1,5 mieszkowych. Charakteryzują się dużą siłą trzymania, szybkim cyklem oraz modele wykonane z Tepuflex - dużą odpornością na ścieranie. Ta seria przyssawek jest dobrym odpowiednikiem dla przyssawek innych producentów stosowanych na rynku.
SKU | Model | Ugięcie [mm] | Liczba mieszków | Materiał / kolor | Dysk filtracyjny: | Pierścień ustalający: |
---|---|---|---|---|---|---|
23.005.178._* | SP-B1-5 | 2 | 1,5 | SI(r),SI-LE(r),SI-AS(sw),CR(sw) | -- | -- |
23.008.166._* | SP-B1-8 | 3,5 | 1,5 | SI(r),SI-LE(r),SI-AS(sw),CR(sw) | -- | -- |
23.011.295._* | SP-B1-11 | 4,5 | 1,5 | SI(r),SI-LE(r),CR(sw) | -- | -- |
23.013.296._* | SP-B1-13 | 5,3 | 1,5 | SI(r),SI-LE(r),CR(sw) | -- | -- |
23.016.297._* | SP-B1-16 | 6,7 | 1,5 | SI(r),SI-LE(r),CR(sw) | -- | -- |
23.020.026._* | SP-B1-20 | 9 | 1,5 | Tepuflex®(or),SI(tr),SI-LE(tr),CR(sw) | 78.011 | 78.200 |
23.030.037._* | SP-B1-30 | 9 | 1,5 | Tepuflex®(or),SI(tr),SI-LE(tr),CR(sw) | 78.011 | 78.201 |
23.040.045._* | SP-B1-40 | 9 | 1,5 | Tepuflex®(or),SI(tr),CR(sw) | 78.012 | 78.202 |
23.050.054._* | SP-B1-50 | 12 | 1,5 | Tepuflex®(or),SI(tr),SI-LE(tr),CR(sw) | 78.013 | 78.203 |
23.078.065._* | SP-B1-75 | 22 | 1,5 | SI(tr),SI-LE(tr),CR(sw) | -- | -- |
23.117.069._* | SP-B1-110 | 29 | 1,5 | SI(tr),SI-LE(tr),CR(sw) | -- | -- |
23.160.072._* | SP-B1-150 | 41 | 1,5 | SI(tr),SI-LE(tr),CR(sw) | -- | -- |
Mocowania
SKU | M5-męskie | M5-żeńskie | M6-męskie | G1/8-męskie | G1/8-żeńskie | G1/4-męskie | G3/8-męskie | G3/8-żeńskie | G1/2-żeńskie | G3/4-żeńskie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.005.178._* | 270.153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.008.166._* | 270.153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.011.295._* | 270.134 | -- | 270.104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.013.296._* | 270.134 | -- | 270.104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.016.297._* | 270.134 | -- | 270.104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.020.026._* | -- | 270.500-S | -- | 270.250, 270.503-S | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.030.037._* | -- | 270.500-S | -- | 270.250, 270.503-S | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.040.045._* | -- | -- | -- | -- | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | -- | -- | -- |
23.050.054._* | -- | -- | -- | -- | 270.252, 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S | -- | -- | -- |
23.078.065._* | -- | -- | -- | -- | 270.527-S | -- | -- | 270.528-S | 270.529-S | -- |
23.117.069._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.530-S | 270.531-S | -- |
23.160.072._* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.532-S | 270.533-S |
SKU | Rysunek | Ø D [mm] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d4 [mm] | Ø d5 [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.005.178._* | A | 6 | 4,5 | 2 | 2,2 | -- | 9 |
23.008.166._* | A | 9 | 5,5 | 2 | 3,8 | -- | 12 |
23.011.295._* | A | 11 | 9 | 3,8 | 4 | -- | 16,5 |
23.013.296._* | A | 13 | 9 | 3,8 | 4,6 | -- | 19 |
23.016.297._* | A | 16,5 | 9 | 3,8 | 7,5 | -- | 19,5 |
23.020.026._* | B | 21 | 14,5 | 5,5 | 11 | 24 | 19,5 |
23.030.037._* | B | 33 | 15 | 5,5 | 18,5 | 37 | 28 |
23.040.045._* | B | 43 | 20 | 7,5 | 23 | 46 | 29 |
23.050.054._* | B | 53 | 26 | 10,5 | 32 | 58 | 35 |
23.078.065._* | C | 81 | 55 | 10 | 59 | 84 | 37 |
23.117.069._* | C | 117 | 79 | 25 | 90 | 124 | 50 |
23.160.072._* | C | 160 | 110 | 24 | 112 | 166 | 67 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki płaskie modułowe serii SP-F
SP-F - seria płaskich przyssawek silikonowych w trzech różnych modelach, jako standardowa przyssawka płaska o średnicach od 5 do 50mm, jako przyssawka płaska z żebrowaniem o średnicach od 16 do 150mm oraz jako przyssawka płaska z powiększoną objętością o średnicach od 16 do 30mm.
Przyssawki płaskie modułowe serii SP-F
Oznaczenie | Model wargi | Ugięcie [mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5 męski | M5 żeński | M6 meski | G1/8 męski | G1/8 żeński | G1/4 męski | G3/8 męski | G3/8 żeński | G1/2 żeński | G3/4 żeński | Obejma zaciskowa |
102.005.090.* | Gładki | 0,5 | 5 | SI, CR | 270.153 | ||||||||||
102.007.091.* | Gładki | 1 | 7 | SI, CR | 270.153 | ||||||||||
102.009.092.* | Gładki | 1,5 | 9 | SI, CR | 270.153 | ||||||||||
102.011.093.* | Gładki | 1 | 10 | SI, CR | 270.134 | 270.104 | |||||||||
102.016.098.* | Gładki | 2 | 15 | SI, CR | 270.134 | 270.104 | |||||||||
102.020.095.* | Gładki | 2,5 | 20 | SI, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | ||||||||
102.030.096.* | Gładki | 3,5 | 30 | SI, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | ||||||||
102.040.094.* | Gładki | 4 | 40 | SI, CR | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | 78.012 | |||||||
102.050.097.* | Gładki | 6,5 | 50 | SI, CR | 270.252, 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S | 78.013 | |||||||
104.016.003.* | Żebrowany | 0,5 | 16 | SI, CR | 270.134 | 270.104 | |||||||||
125.020.004.* | Żebrowany | 1 | 20 | SI, CR, Tepluflex | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | ||||||||
125.025.007.* | Żebrowany | 1 | 25 | SI, CR, Tepluflex | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | ||||||||
125.030.010.* | Żebrowany | 2 | 30 | SI, CR, Tepluflex | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | ||||||||
125.040.013.* | Żebrowany | 2 | 40 | SI, CR, Tepluflex | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | 78.012 | |||||||
125.050.017.* | Żebrowany | 2,5 | 50 | SI, CR, Tepluflex | 270.252, 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S | 78.013 | |||||||
154.078.027.* | Żebrowany | 3 | 75 | SI, CR, Tepluflex | 270.527-S | 270.528-S | 270.529-S | ||||||||
154.113.028.* | Żebrowany | 5 | 110 | SI, CR, Tepluflex | 270.530-S | 270.531-S | |||||||||
154.155.026.* | Żebrowany | 5 | 150 | SI, CR, Tepluflex | 270.532-S | 270.533-S | |||||||||
122.016.012.* | Pogłębiony | 1,5 | 16 | SI, CR | 270.134 | 270.104 | |||||||||
122.022.022.* | Pogłębiony | 2,5 | 20 | SI, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 | ||||||||
122.032.036.* | Pogłębiony | 5 | 30 | SI, CR | 270.500-S | 270.250, 270.503-S | 78.011 |
* Ostatnia część kodu oznacza materiał z którego wykonana jest przyssawka. Przykład - 23.005.181.2 - materiał silikon. Tabela ze specyfikacją wszystkich materiałów.
Przyssawki 1.5 mieszka z miękką żebrowaną wargą serii SBF-A
SBF-A – Przyssawki silikonowe 1.5 mieszka z delikatną, miękką i żebrowaną wargą, umożliwiają pobieranie nierównych, delikatnych i elastycznych produktów. Żebrowanie zapobiega wciąganiu elestycznych produktów do środka przyssawki. Dla tej serii przyssawek jest też mozliwość montaży bezpośrednio do kompensatora sprężynowego.
Przyssawki 1.5 mieszka z miękką żebrowaną wargą serii SBF-A
SKU | Model | Skok | Liczba fałd | Materiał/ Kolor | Zamienna przyssawka: |
23.006.290._* | SBF-A-6 | 2,3 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr), SI-AS (sw) | - |
23.008.291._* | SBF-A-8 | 3 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr), SI-AS (sw) | - |
23.010.139._* | SBF-A-10 | 4 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), SI-AS (sw) | - |
23.015.292._* | SBF-A-15 | 4 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr), SI-AS (sw) | - |
23.020.140._* | SBF-A-20 | 6 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | - |
23.025.293._* | SBF-A-25 | 6 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr) | - |
23.030.141._* | SBF-A-30 | 8 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | - |
23.040.142._* | SBF-A-40 | 9,5 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr) | - |
23.050.143._* | SBF-A-50 | 11 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr) | - |
23.080.144._* | SBF-A-80 | 10 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr) | - |
Przyssawki pełne ze zbiornikiem
|
|||||
22.080.161._* | SBF-A-80 | 10 | 1,5 | NBR (sw), SI (tr) | 23.080.144._* |
Mocowania
SKU | M4-męskie | M5-męskie | M6-męskie | M10-żeńskie | G1/8-męskie | G1/8-żeńskie | G1/4-męskie | G1/4-żeńskie |
23.006.290._* | - | 270.791 | - | - | - | - | - | - |
23.008.291._* | - | 270.791 | - | - | - | - | - | - |
23.010.139._* | 270.458 | 270.134 | 270.104 | - | - | - | - | - |
23.015.292._* | 270.458 | 270.134 | 270.104 | - | - | - | - | - |
23.020.140._* | - | 270.311 | 270.459 | - | 270.480 | 270.479 | - | - |
23.025.293._* | - | 270.311 | 270.459 | - | 270.480 | 270.479 | - | - |
23.030.141._* | - | - | 270.460 | - | 270.482 | 270.481 | 270.483 | 270.484 |
23.040.142._* | - | - | 270.498 | - | 270.486 | 270.485 | 270.487 | 270.488 |
23.050.143._* | - | - | 270.499 | - | 270.490 | 270.489 | 270.491 | 270.492 |
23.080.144._* | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przyssawki pełne ze zbiornikiem
|
||||||||
22.080.161._* | - | - | - | 270.088 | - | - | - | 270.089 |
SKU | Rysunek | Ø D [mm] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d3 [mm] | Ø d4 [mm] | Ø dn [mm] | G2 (męski) | H [mm] | h1 [mm] | h3 [mm] | h4 [mm] | hg [mm] |
Gumowa uszczelka do zamocowania na złączce
|
- | - | |||||||||||
23.006.290._* | A | 6 | 6 | 2,6 | - | 3 | - | - | 10 | 2,5 | 0.6 | - | - |
23.008.291._* | A | 8 | 6 | 2,6 | - | 4 | - | - | 10 | 2,5 | 0.8 | - | - |
23.010.139._* | B | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | - | - | 15,5 | 3 | 1 | - | - |
