Złączki pnaumatyczne

 
Złączki proste
- Zakres ciśnienia pracy od -0,95 do 15 bar
- Zakres temperatury pracy od -20 do 80 °C
| 
 G – gwint walcowy, gwint męski G może być wkręcony w gwint żeński G. R – gwint stożkowy, gwint męski R może być wkręcony w gwint żeński G lub R. | 
| OPIS | OPIS | OPIS | OPIS | OPIS | |||||
|  30.000 Ø D= 4mm G=M5 | .png) |  30.001 Ø D= 4mm G=M6 |  |  30.002 Ø D= 4mm G=R1/8 |  |  30.003 Ø D= 4mm G=R1/4 |  |  | |
|  30.004 Ø D= 6mm G=M5 | .png) |  30.005 Ø D= 6mm G=M6 |  |  30.006 Ø D= 6mm G=R1/8 |  |  30.007 Ø D= 6mm G=R1/4 |  |  30.008 Ø D= 6mm G=R3/8 |  | 
|  30.009 Ø D= 8mm G=R1/8 |  |  30.010 Ø D= 8mm G=R1/4 |  |  30.011 Ø D= 8mm G=R3/8 |  |  |  | ||
|  30.012 Ø D= 10mm G=R1/8 |  |  30.013 Ø D= 10mm G=R1/4 |  |  30.014 Ø D= 10mm G=R3/8 |  |  30.015 Ø D= 10mm G=R1/2 |  | ||
|  30.016 Ø D= 12mm G=R1/4 |  |  30.017 Ø D= 12mm G=R3/8 |  |  30.018 Ø D= 12mm G=R1/2 |  | ||||
| 30.019 Ø D= 16mm G=R3/8 |  | 30.020 Ø D= 16mm G=R1/2 |  | ||||||
| 30.002-G Ø D= 4mm G=G1/8 |  | 30.003-G Ø D= 4mm G=G1/4 |  | ||||||
| 30.006-G Ø D= 6mm G=G1/8 |  | 30.007-G Ø D= 6mm G=G1/4 |  | 30.008-G Ø D= 6mm G=G3/8 |  | ||||
| 30.011-G Ø D= 8mm G=G3/8 |  | ||||||||
| 30.012-G Ø D= 10mm G=G1/8 |  | 30.014-G Ø D= 10mm G=G3/8 |  | 30.015-G Ø D= 10mm G=G1/2 |  | ||||
| 30.016-G Ø D= 12mm G=G1/4 |  | 30.017-G Ø D= 12mm G=G3/8 |  | 30.018-G Ø D= 12mm G=G1/2 |  | ||||
| 30.019-G Ø D= 16mm G=G3/8 | .png) | 30.020-G Ø D= 16mm G=G1/2 |  | ||||||
Złączki proste - łożyskowane
- Łożysko kulkowe umożliwia zastosowanie w aplikacjach z szybkim obrotem.
- Zakres ciśnienia pracy od -0,95 do 15 bar
- Zakres temperatury pracy od 0 do 60 °C
| 
 G – gwint walcowy, gwint męski G może być wkręcony w gwint żeński G. R – gwint stożkowy, gwint męski R może być wkręcony w gwint żeński G lub R. | 
| Max obroty na minutę  [1/min.] | OPIS | OPIS | OPIS | OPIS | ||||
| 500 | 30.800 Ø D=4mm G=M5 |  | 30.801 Ø D=4mm G=M6 |  | 30.802 Ø D=4mm G=R1/8 |  | ||
| 30.803 Ø D=6mm G=M6 |  | 30.804 Ø D=6mm G=R1/8 |  | 30.805 Ø D=6mm G=R1/4 |  | |||
| 400 | 30.806 Ø D=8mm G=R1/8 |  | 30.807 Ø D=8mm G=R1/4 |  | 30.808 Ø D=8mm G=R3/8 |  | ||
| 300 | 30.809 Ø D=10mm G=R1/8 |  | 30.810 Ø D=10mm G=R1/4 |  | 30.811 Ø D=10mm G=R3/8 |  | 30.812 Ø D=10mm G=R1/2 |  | 
| 250 | 30.813 Ø D=12mm G=R1/4 |  | 30.814 Ø D=12mm G=R3/8 |  | 30.815 Ø D=12mm G=R1/2 |  | ||
Złączki proste - z odcięciem
Zablokowanie sprężonego powietrza lub próżni podczas demontażu, zwolnienie po ponownym podłączeniu
- Zakres ciśnienia pracy od -0,95 do 15 bar
- Zakres temperatury pracy od 0 do 60 °C
| 
 G – gwint walcowy, gwint męski G może być wkręcony w gwint żeński G. R – gwint stożkowy, gwint męski R może być wkręcony w gwint żeński G lub R. | 
| OPIS | OPIS | OPIS | |||
| 30.761 Przelot =1,6 mm² Ø D=4mm G=M5 |  | 30.762 Przelot =2 mm² Ø D=4mm G=R1/8 |  | ||
| 30.763 Przelot =2,3 mm² Ø D=6mm G=M5 |  | 30.764 Przelot =7,3 mm² Ø D=6mm G=R1/8 |  | 30.765 Przelot =7,3 mm² Ø D=6mm G=R1/4 |  | 

 
            .png)


.png)










