Moduły elektryczne
Moduł sygnałowy 15-pin | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | LM0713 | LMO-C21-MS15-AF01-M | 5A*15pin signal modules. RD tech. German high performance probe. Standard Tool-ID(0-7). | American Standard 28-21 male connector | 0.8 | |
Strona narzędzia | LM0714 | LMO-C21-MS15-AF01-T | Aluminum Alloy shell | American Standard 24-28 male connector | 0.7 |
Moduł sygnałowy 22-pin | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | LM0717 | LMO-C21-MS22-AF01-M | 5A*22pin current/signal transmission. RD tech. German high performance probe. Standard Tool-ID(0-7). Black Aluminum alloy shell | American Standard 28-21 male connector | 0.8 | |
Strona narzędzia | LM0718 | LMO-C21-MS22-AF01-T | American Standard 24-28 female connector | 0.7 |
Moduł sygnałowy 34-pin | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | LM0711 | LMO-C21-S34-AF01-M | 3A*34pin current/signal transmission. German high performance probe. Standard Tool-ID(0-7). Black Aluminum alloy shell | American Standard 28-21 male connector, American Standard 22-14 male connector | 0.8 | |
Strona narzędzia | LM0712 | LMO-C21-S34-AF01-T | American Standard 24-28 female connector, American Standard 22-14 female connector | 0.7 |
Moduł wysokoprądowy 3-pin | |||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | ||
Strona robota | 1009 | LMO-E03KM | 150A 3pins high current module. The cables are crimped with cold pressed terminals. | 1.704 | |
Strona narzędzia | 1010 | LMO-E03KT | 1.60 |
Moduł wysokoprądowy 3-pin | |||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | ||
Strona robota | 1088 | LMO-E03QM | 400A 3pins high current module. The cables are crimped with cold pressed terminals. | 1.35 | |
Strona narzędzia | 1089 | LMO-E03QT | 1.45 |
Moduł wysokoprądowy 3-pin | |||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | ||
Strona robota | 385 | LMO-E03FM | 150A 3pins high current module. The cables are crimped with cold pressed terminals. | 1.85 | |
Strona narzędzia | 386 | LMO-E03FT | 1.95 |
Moduły siłowników
Pojedynczy moduł siłownika | |||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | ||
Strona robota | 886 | LMO-C31-SM03C-M | 20A * 4-core current transmission, 2-core brake 3A*8 core encoder signal transmission | 1.01 | |
Strona narzędzia | 887 | LMO-C31-SM03C-T | 1.32 |
Podwójny moduł siłownika - interfejs Yaskawa | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | LM0752 | LMO-C41-SM03C-SM03C-M | 20A * 4pins current transmission * 2, 3A * 17 pins band brake and encoder signal transmission * 2 | American Standard 20-15 female connector * 2, American Standard 20-29 female connector * 2 | 1.50 | |
Strona narzędzia | LM0753 | LMO-C41-SM03C-SM03C-T | 5A * 9pins signal transmission * 2, German high performance probe, Aluminum alloy protective shell | American male connector 20-2, American Standard 20-29 male connector * 2 | 1.50 |
Moduł siłownika do spawania punktowego ABB | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | 1307 | LMO-C33-SM01C-MS10-M | 20A*4pins current transmission, 3A * 8 pins band brake and encoder signal transmission, 5A * 9pins signal transmission | HARTING 10B 8+12+25 cores | 1.11 | |
Strona narzędzia | 1308 | LMO-C33-SM01C-MS10-T | HARTING 10B 8+12+25 connector | 1.34 |
Moduł siłownika do spawania punktowego KUKA | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | 1303 | MO-C33-SM02C-MS14-M | 20A*4pins current transmission, 3A * 8 pins band brake and encoder signal transmission, 5A * 9pins signal transmission | US military standard connector | 1.01 | |
Strona narzędzia | 1304 | LMO-C33-SM02C-MS14-T | US military standard connector | 1.24 |
Moduł siłownika do spawania punktowego YASKAWA | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | 1305 | LMO-C33-SM03C-MS09-M | 20A*4pins current transmission, 3A * 8 pins band brake and encoder signal transmission, 5A * 9pins signal transmission | US military standard connector | 1.22 | |
Strona narzędzia | 1306 | LMO-C33-SM03C-MS09-T | US military standard connector | 1.32 |
Moduł siłownika do spawania punktowego FANUC | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Konfiguracja złącza | Waga (kg) | ||
Strona robota | 1301 | LMO-C33-SM04C-MS14-M | 20A*4pins current transmission, 3A * 8 pins band brake and encoder signal transmission, 5A * 9pins signal transmission | US military standard connector | 1.31 | |
Strona narzędzia | 1302 | LMO-C33-SM04C-MS14-T | US military standard connector | 1.33 |
Moduły pneumatyki
11-drogowy moduł pneumatyczny | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | |||
Strona robota | 1223 | LMO-GC11AM | 11 way 1/4, open gas path | 0.8 | ||
Strona narzędzi | 1222 | LMO-GC11AT | Aluminum alloy protective shell | 0.8 |
6-drogowy moduł pneumatyczny (samouszczelniający) | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | |||
Strona robota | 1226 | LMO-GS06AM | 6 way 3/8 | 0.95 | ||
Strona narzędzi | 1227 | LMO-GS06AT | Self-sealing gas path | 0.95 |
4-drogowy moduł do cieczy i powietrza | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | |||
Strona robota | 430 | LMO-L04A-04-M | 4 way PT1/2 self sealing fluid | 2.25 | ||
Strona narzędzi | 434 | LMO-L04A-04-T | 304 Stainless steel frame | 2.27 |
5-drogowy moduł do cieczy i powietrza | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | |||
Strona robota | 439 | LMO-L05A-05-M | 4 way PT1/2 self-sealing Fluid & Air | 2.91 | ||
Strona narzędzi | 444 | LMO-L05A-05-T | 304 stainless steel frame | 3.10 |
Moduł hydrauliczny | ||||||
PO | Model | Konfiguracja | Waga (kg) | |||
Strona robota | 1264 | LMO-YL04C-M | 2 way G1/2 hydraulic module | 2.2 | ||
Strona narzędzi | 1265 | LMO-YL04C-T | 2.3 |
Pozostałe
Moduł mechanicznego ogranicznika bezpieczeństwa | |
Model | |
LMO-DS01-A |