Chwytaki dwuszczękowe LH-TC
|
Seria LT-TG2-40 |
Seria LT-TG2-50 |
Seria LT-TG2-64 |
Seria LT-PG2-80 |
|
Seria LT-PG2-100 |
Seria LT-PG2-125 |
Seria LT-PG2-160 |
Seria LT-PG2-200 |
|
Seria LT-PG2-240 |
Seria LT-PG2-300 |
Seria LT-PG2-380 |
Seria LT-PG2-40
![]() |
Skok szczęki: 2.5mm Siła zaciskania: 153-210N Waga obrabianego przedmiotu: 0,96kg |
| LT-TG2-40A | LT-TG2-40A-CFM | LT-TG2-40A-OFM | |
| Nr katalogowy: | F11020001 | F11010002 | F11010003 |
| Skok szczęki (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Siła zaciskania (N) | 153 | 210 | / |
| Min. siła sprężyny (N) | / | 57 | 57 |
| Siła otwierania (N) | 167 | / | 224 |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Waga (kg) | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
Seria LT-PG2-50
![]() |
Skok szczęki: 4mm/2mm Siła zaciskania: 192-533N Waga obrabianego przedmiotu: 0,95-1,9kg |
| LT-TG2-50A | LT-TG2-50B | |||
| Nr katalogowy: F11020001 | Nr katalogowy: F11020006 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 4 | Skok szczęki (mm) | 2 | |
| Siła zaciskania (N) | 192 | Siła zaciskania (N) | 388 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 215 | Siła otwierania (N) | 430 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 0.95 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 1.9 | |
| Waga (kg) | 0.17 | Waga (kg) | 0.17 | |
| LT-TG2-50A-CFM | LT-TG2-50B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11020002 | Nr katalogowy: F11020007 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 4 | Skok szczęki (mm) | 2 | |
| Siła zaciskania (N) | 262 | Siła zaciskania (N) | 533 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 70 | Min. siła sprężyny (N) | 145 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 0.95 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 1.9 | |
| Waga (kg) | 0.2 | Waga (kg) | 0.2 | |
| LT-TG2-50A-OFM | LT-TG2-50B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11020003 | Nr katalogowy: F11020008 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 4 | Skok szczęki (mm) | 2 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 70 | Min. siła sprężyny (N) | 145 | |
| Siła otwierania (N) | 285 | Siła otwierania (N) | 575 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 0.95 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 1.9 | |
| Waga (kg) | 0.2 | Waga (kg) | 0.2 |
Seria LT-PG2-64
![]() |
Skok szczęki: 6mm/3mm Siła zaciskania: 295-770N Waga obrabianego przedmiotu: 1,45-2,95kg |
| LT-TG2-64A | LT-TG2-64B | |||
| Nr katalogowy: F11030001 | Nr katalogowy: F11030004 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 6 | Skok szczęki (mm) | 3 | |
| Siła zaciskania (N) | 295 | Siła zaciskania (N) | 590 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 327 | Siła otwierania (N) | 655 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 1.45 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 2.95 | |
| Waga (kg) | 0.27 | Waga (kg) | 0.27 | |
| LT-TG2-64A-CFM | LT-TG2-64B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11030002 | Nr katalogowy: F11030005 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 6 | Skok szczęki (mm) | 3 | |
| Siła zaciskania (N) | 382 | Siła zaciskania (N) | 770 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 87 | Min. siła sprężyny (N) | 180 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 1.45 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 2.95 | |
| Waga (kg) | 0.34 | Waga (kg) | 0.34 | |
| LT-TG2-64A-OFM | LT-TG2-64B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11030003 | Nr katalogowy: F11030006 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 6 | Skok szczęki (mm) | 3 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 87 | Min. siła sprężyny (N) | 180 | |
| Siła otwierania (N) | 414 | Siła otwierania (N) | 835 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 1.45 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 2.95 | |
| Waga (kg) | 0.33 | Waga (kg) | 0.33 |
Seria LT-PG2-80
![]() |
Skok szczęki: 8mm/4mm Siła zaciskania: 440-1180N Waga obrabianego przedmiotu: 2,2-4,3kg |
| LT-PG2-80A | LT-PG2-80B | |||
| Nr katalogowy: F11040001 | Nr katalogowy: F11040005 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 8 | Skok szczęki (mm) | 4 | |
| Siła zaciskania (N) | 400 | Siła zaciskania (N) | 760 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 450 | Siła otwierania (N) | 860 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 2 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 3.8 | |
| Waga (kg) | 0.5 | Waga (kg) | 0.52 | |
| LT-PG2-80A-CFM | LT-PG2-80B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11040002 | Nr katalogowy: F11040008 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 8 | Skok szczęki (mm) | 4 | |
| Siła zaciskania (N) | 555 | Siła zaciskania (N) | 1075 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 155 | Min. siła sprężyny (N) | 315 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 2 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 3.8 | |
| Waga (kg) | 0.61 | Waga (kg) | 0.63 | |
| LT-PG2-80A-OFM | LT-PG2-80B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11040003 | Nr katalogowy: F11040009 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 8 | Skok szczęki (mm) | 4 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 155 | Min. siła sprężyny (N) | 315 | |
| Siła otwierania (N) | 605 | Siła otwierania (N) | 1175 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 2 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 3.8 | |
| Waga (kg) | 0.59 | Waga (kg) | 0.61 |
Seria LT-PG2-100
![]() |
Skok szczęki: 10mm/5mm Siła zaciskania: 710-1920N Waga obrabianego przedmiotu: 3,5-7,1kg |
| LT-PG2-100A | LT-PG2-100B | |||
| Nr katalogowy: F11050001 | Nr katalogowy: F11050005 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 10 | Skok szczęki (mm) | 5 | |
| Siła zaciskania (N) | 710 | Siła zaciskania (N) | 1420 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 780 | Siła otwierania (N) | 1570 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 3.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 7.1 | |
| Waga (kg) | 0.83 | Waga (kg) | 0.83 | |
| LT-PG2-100A-CFM | LT-PG2-100B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11050002 | Nr katalogowy: F11050009 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 10 | Skok szczęki (mm) | 5 | |
| Siła zaciskania (N) | 950 | Siła zaciskania (N) | 1920 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 240 | Min. siła sprężyny (N) | 500 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 3.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 7.1 | |
| Waga (kg) | 0.98 | Waga (kg) | 0.98 | |
| LT-PG2-100A-OFM | LT-PG2-100B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11050003 | Nr katalogowy: F11050010 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 10 | Skok szczęki (mm) | 5 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 240 | Min. siła sprężyny (N) | 500 | |
| Siła otwierania (N) | 1020 | Siła otwierania (N) | 2070 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 3.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiot | 7.1 | |
| Waga (kg) | 0.93 | Waga (kg) | 0.93 |
Seria LT-PG2-125
![]() |
Skok szczęki: 13mm/6,5mm Siła zaciskania: 1160-3170N Waga obrabianego przedmiotu: 5,8-11,7kg |
| LT-PG2-125A | LT-PG2-125B | |||
| Nr katalogowy: F11060001 | Nr katalogowy: F11060003 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 13 | Skok szczęki (mm) | 6.5 | |
| Siła zaciskania (N) | 1160 | Siła zaciskania (N) | 2340 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 1260 | Siła otwierania (N) | 2540 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 5.8 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 11.7 | |
| Waga (kg) | 1.38 | Waga (kg) | 1.42 | |
| LT-PG2-125A-CFM | LT-PG2-125B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11060002 | Nr katalogowy: F11060008 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 13 | Skok szczęki (mm) | 6.5 | |
| Siła zaciskania (N) | 1560 | Siła zaciskania (N) | 3170 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 400 | Min. siła sprężyny (N) | 830 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 5.8 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 11.7 | |
| Waga (kg) | 1.76 | Waga (kg) | 1.8 | |
| LT-PG2-125A-OFM | LT-PG2-125B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11060004 | Nr katalogowy: F11060009 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 13 | Skok szczęki (mm) | 6.5 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 400 | Min. siła sprężyny (N) | 830 | |
| Siła otwierania (N) | 1660 | Siła otwierania (N) | 3370 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 5.8 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 11.7 | |
| Waga (kg) | 1.8 | Waga (kg) | 1.84 |
Seria LT-PG2-160
![]() |
Skok szczęki: 16mm/8mm Siła zaciskania: 1785-4500N Waga obrabianego przedmiotu: 8,5-17kg |
| LT-PG2-160A | LT-PG2-160B | |||
| Nr katalogowy: F11070001 | Nr katalogowy: F11070005 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 16 | Skok szczęki (mm) | 8 | |
| Siła zaciskania (N) | 1785 | Siła zaciskania (N) | 3430 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 1940 | Siła otwierania (N) | 3730 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 8.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 17 | |
| Waga (kg) | 2.7 | Waga (kg) | 2.8 | |
| LT-PG2-160A-CFM | LT-PG2-160B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11070002 | Nr katalogowy: F11070008 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 16 | Skok szczęki (mm) | 8 | |
| Siła zaciskania (N) | 2325 | Siła zaciskania (N) | 4500 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 540 | Min. siła sprężyny (N) | 1070 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 8.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 17 | |
| Waga (kg) | 3.3 | Waga (kg) | 3.4 | |
| LT-PG2-160A-OFM | LT-PG2-160B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11070003 | Nr katalogowy: F11070009 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 16 | Skok szczęki (mm) | 8 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 540 | Min. siła sprężyny (N) | 1070 | |
| Siła otwierania (N) | 2480 | Siła otwierania (N) | 4800 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 8.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 17 | |
| Waga (kg) | 3.24 | Waga (kg) | 3.33 |
Seria LT-PG2-200
![]() |
Skok szczęki: 25mm/14mm Siła zaciskania: 2680-9140N Waga obrabianego przedmiotu: 13,4-45,7kg |
| LT-PG2-200A | LT-PG2-200B | |||
| Nr katalogowy: F11080003 | Nr katalogowy: F11080008 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 25 | Skok szczęki (mm) | 14 | |
| Siła zaciskania (N) | 2960 | Siła zaciskania (N) | 5090 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 3110 | Siła otwierania (N) | 5350 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 14.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 25 | |
| Waga (kg) | 5.1 | Waga (kg) | 5.3 | |
| LT-PG2-200A-CFM | LT-PG2-200B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11080004 | Nr katalogowy: F11080009 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 25 | Skok szczęki (mm) | 14 | |
| Siła zaciskania (N) | 3860 | Siła zaciskania (N) | 6640 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 900 | Min. siła sprężyny (N) | 1550 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 14.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 25 | |
| Waga (kg) | 6.4 | Waga (kg) | 6.6 | |
| LT-PG2-200A-OFM | LT-PG2-200B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11080005 | Nr katalogowy: F11080010 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 25 | Skok szczęki (mm) | 14 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 900 | Min. siła sprężyny (N) | 1550 | |
| Siła otwierania (N) | 4010 | Siła otwierania (N) | 6900 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 14.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 25 | |
| Waga (kg) | 6.3 | Waga (kg) | 6.5 |
Seria LT-PG2-240
![]() |
Skok szczęki: 30mm/17mm Siła zaciskania: 4300-9290N Waga obrabianego przedmiotu: 21,5-37kg |
| LT-PG2-240A | LT-PG2-240B | |||
| Nr katalogowy: F11090002 | Nr katalogowy: F11090006 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 30 | Skok szczęki (mm) | 17 | |
| Siła zaciskania (N) | 4300 | Siła zaciskania (N) | 7390 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 4520 | Siła otwierania (N) | 7770 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 21.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 37 | |
| Waga (kg) | 7.9 | Waga (kg) | 8.2 | |
| LT-PG2-240A-CFM | LT-PG2-240B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11090003 | Nr katalogowy: F11090007 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 30 | Skok szczęki (mm) | 17 | |
| Siła zaciskania (N) | 5400 | Siła zaciskania (N) | 9290 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 1100 | Min. siła sprężyny (N) | 1900 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 21.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 37 | |
| Waga (kg) | 10 | Waga (kg) | 10.3 | |
| LT-PG2-240A-OFM | LT-PG2-240B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11090004 | Nr katalogowy: F11090008 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 30 | Skok szczęki (mm) | 17 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 1100 | Min. siła sprężyny (N) | 1900 | |
| Siła otwierania (N) | 5620 | Siła otwierania (N) | 9670 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 21.5 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 37 | |
| Waga (kg) | 9.7 | Waga (kg) | 10 |
Seria LT-PG2-300
![]() |
Skok szczęki: 35mm/20mm Siła zaciskania: 5780-12330N Waga obrabianego przedmiotu: 29-49.5kg |
| LT-PG2-300A | LT-PG2-300B | |||
| Nr katalogowy: F11100001 | Nr katalogowy: F11100005 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 35 | Skok szczęki (mm) | 20 | |
| Siła zaciskania (N) | 5780 | Siła zaciskania (N) | 9930 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 6030 | Siła otwierania (N) | 10360 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 29 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 49.5 | |
| Waga (kg) | 13.2 | Waga (kg) | 13.7 | |
| LT-PG2-300A-CFM | LT-PG2-300B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11100002 | Nr katalogowy: F11100006 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 35 | Skok szczęki (mm) | 20 | |
| Siła zaciskania (N) | 7180 | Siła zaciskania (N) | 12330 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 1400 | Min. siła sprężyny (N) | 2400 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 29 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 49.5 | |
| Waga (kg) | 15.6 | Waga (kg) | 16.1 | |
| LT-PG2-300A-OFM | LT-PG2-300B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11100003 | Nr katalogowy: F11100007 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 35 | Skok szczęki (mm) | 20 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 1400 | Min. siła sprężyny (N) | 2400 | |
| Siła otwierania (N) | 7430 | Siła otwierania (N) | 12760 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 29 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 49.5 | |
| Waga (kg) | 15.3 | Waga (kg) | 15.8 |
Seria LT-PG2-380
![]() |
Skok szczęki: 45mm/26mm Siła zaciskania: 9630-23750N Waga obrabianego przedmiotu: 48-82,5kg |
| LT-PG2-380A | LT-PG2-380B | |||
| Nr katalogowy: F11110001 | Nr katalogowy: F11110004 | |||
| Opis: chwytak podstawowy | Opis: chwytak podstawowy | |||
| Skok szczęki (mm) | 45 | Skok szczęki (mm) | 26 | |
| Siła zaciskania (N) | 9630 | Siła zaciskania (N) | 16550 | |
| Min. siła sprężyny (N) | / | Min. siła sprężyny (N) | / | |
| Siła otwierania (N) | 10160 | Siła otwierania (N) | 17460 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 48 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 82.5 | |
| Waga (kg) | 26 | Waga (kg) | 27 | |
| LT-PG2-380A-CFM | LT-PG2-380B-CFM | |||
| Nr katalogowy: F11110002 | Nr katalogowy: F11110005 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | Opis: chwytak nastawiony na siłę zaciskania | |||
| Skok szczęki (mm) | 45 | Skok szczęki (mm) | 26 | |
| Siła zaciskania (N) | 13830 | Siła zaciskania (N) | 23750 | |
| Min. siła sprężyny (N) | 4200 | Min. siła sprężyny (N) | 7200 | |
| Siła otwierania (N) | / | Siła otwierania (N) | / | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 48 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 82.5 | |
| Waga (kg) | 31 | Waga (kg) | 32 | |
| LT-PG2-380A-OFM | LT-PG2-380B-OFM | |||
| Nr katalogowy: F11110003 | Nr katalogowy: F11110006 | |||
| Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | Opis: chwytak nastawiony na siłę otwierania | |||
| Skok szczęki (mm) | 45 | Skok szczęki (mm) | 26 | |
| Siła zaciskania (N) | / | Siła zaciskania (N) | / | |
| Min. siła sprężyny (N) | 4200 | Min. siła sprężyny (N) | 7200 | |
| Siła otwierania (N) | 14360 | Siła otwierania (N) | 24660 | |
| Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 48 | Zalecana waga obrabianego przedmiotu (kg) | 82.5 | |
| Waga (kg) | 30.5 | Waga (kg) | 31.5 |












.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









