Chwytaki powierzchniowe piankowe
- Przenooszenie pojedyńczych produktów lub warstw detali bez zmiany narzędzia
- Niska emisja hałasu
- Z wbudowanymi eżektorami lub z podłączeniem do centralnego źródła podciśnienia
- Z zaworami zwrotnymi lub redukcją przepływu
- Piankę uszczelniającą można wymienić szybko, nieniszcząco i bez pozostałości
- Chwytaki piankowe z zaworami zwrotnymi nadają się do ruchów obrotowych/pochylania dla kątów poninżej 90°
- Standardowo wyposażony w wakuometr 91.005
- Inne pianki uszczelniające (wysokość, kształt) dostępne na zamówienie
Kod towaru |
Typ
zaworu
|
Generacja
próżni
|
Ilośc
punktów
ssania
|
Ciśnienie
robocze
[bar]
|
Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[N;/min]
|
Przepływ
nominalny
[Nl/min]
|
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Waga
[kg]
|
A
[mm]
|
ØG
[mm]
|
H
[mm]
|
FSG.VG130.295.5F20C2 |
zawór
zwrotny
|
zintegrowane
eżektory
|
53 | 4-6 | 200 | 700 | --- | 426 | -550 | 2.6 | 295 | --- | --- |
FSG.VG130.434.5F20C2 | 83 | --- | 688 | 3.3 | 434 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.572.5F20C3 | 113 | 300 | 1050 | --- | 909 | 3.8 | 572 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.711.5F20C4 | 143 | 400 | 1400 | --- | 1150 | 4.5 | 711 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.849.5F20C4 | 173 | --- | 1391 | 5.2 | 849 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.988.5F20C5 | 203 | 500 | 1750 | --- | 1633 | 5.6 | 988 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.1126.5F20C6 | 233 | 600 | 2100 | --- | 1874 | 7 | 1126 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.1265.5F20C6 | 263 | --- | 2115 | 7.4 | 1265 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.295.5F20C2 |
reduktor
przepływu
|
53 | 200 | 700 | --- | 426 | 2.6 | 295 | --- | --- | |||
FSG.PG130.434.5F20C2 | 83 | --- | 688 | 3.3 | 434 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.572.5F20C3 | 113 | 300 | 1050 | --- | 909 | 3.8 | 572 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.711.5F20C4 | 143 | 400 | 1400 | --- | 1150 | 4.5 | 711 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.849.5F20C4 | 173 | --- | 1391 | 5.2 | 849 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.988.5F20C5 | 203 | 500 | 1750 | --- | 1633 | 5.6 | 988 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.1126.5F20C6 | 233 | 600 | 2100 | --- | 1874 | 7 | 1126 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.1265.5F20C6 | 263 | --- | 2115 | 7.4 | 1265 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.295.5F20T |
zawór
zwrotny
|
podłączenie
pod
próżnię
zewnętrzną
|
53 | --- | --- | 150 | 320 | -300 | 2.3 | 295 | 32.5 | 54 | |
FSG.VG130.434.5F20T | 83 | --- | --- | 300 | 501 | 3 | 434 | ||||||
FSG.VG130.572.5F20T | 113 | --- | --- | 400 | 682 | 3.5 | 572 | ||||||
FSG.VG130.711.5F20T | 143 | --- | --- | 510 | 863 | 4.2 | 711 | 60 | 49 | ||||
FSG.VG130.849.5F20T | 173 | --- | --- | 600 | 1044 | 4.9 | 849 | ||||||
FSG.VG130.988.5F20T | 203 | --- | --- | 750 | 1224 | 5.1 | 988 | ||||||
FSG.VG130.1126.5F20T | 233 | --- | --- | 850 | 1405 | 6.6 | 1126 | ||||||
FSG.VG130.1265.5F20T | 263 | --- | --- | 950 | 1586 | 7 | 1265 | ||||||
FSG.PG130.295.5F20T |
reduktor
przepływu
|
53 | --- | --- | 150 | 320 | 2.3 | 295 | 32.5 | 54 | |||
FSG.PG130.434.5F20T | 83 | --- | --- | 300 | 501 | 3 | 434 | ||||||
FSG.PG130.572.5F20T | 113 | --- | --- | 400 | 682 | 3.5 | 572 | ||||||
FSG.PG130.711.5F20T | 143 | --- | --- | 510 | 863 | 4.2 | 711 | 60 | 49 | ||||
FSG.PG130.849.5F20T | 173 | --- | --- | 600 | 1044 | 4.9 | 849 | ||||||
FSG.PG130.988.5F20T | 203 | --- | --- | 750 | 1224 | 5.1 | 988 | ||||||
FSG.PG130.1126.5F20T | 233 | --- | --- | 850 | 1405 | 6.6 | 1126 | ||||||
FSG.PG130.1265.5F20T | 263 | --- | --- | 950 | 1586 | 7 | 1265 |
Chwytaki powierzchniowe FSG-V z zaworem
- Przenoszenie pojedynczych produktów lub warstw detali bez zmiany narzędzia
- Niska emisja hałasu
- Z wbudowanymi eżektorami w postaci wkładów
- Z wbudowanymi zaworami do sterowania funkcjami zasysania (NO) i przedmuchiwania (NC)
- Z zaworami zwrotnymi lub redukcją przepływu
- Możliwość szybkiej, bezinwazyjnej wymiany pianki
Oznaczenie |
Typ
zaworu
|
Długość [mm] |
Ilośc
punktów
ssania
(przyssawek)
|
Ciśnienie
robocze
[bar]
|
Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[Nl/min]
|
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Zasilanie
[V]
|
Pobór prądu przy maks. 24 VDC
[mA]
|
Połączenie elektryczne |
Waga
[kg]
|
FSG.V.VG130.434.5F20C2 |
zawór
zwrotny
|
434 |
83 |
4 - 6 (58 - 87) |
200 | 700 | 688 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 3.8 |
FSG.V.VG130.572.5F20C3 |
zawór
zwrotny
|
572 |
113 |
4 - 6 (58 - 87) |
300 | 1050 | 909 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 4.3 |
FSG.V.VG130.711.5F20C4 |
zawór
zwrotny
|
711 | 143 |
4 - 6 (58 - 87) |
400 | 1400 | 1150 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 5 |
FSG.V.VG130.849.5F20C4 |
zawór
zwrotny
|
849 | 173 |
4 - 6 (58 - 87) |
400 | 1400 | 1391 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 5.7 |
FSG.V.VG130.988.5F20C5 |
zawór
zwrotny
|
988 | 203 |
4 - 6 (58 - 87) |
500 | 1750 | 1633 | -500 (-16.2) | 24 | 92 | 2x Wtyczka M8x1; 4-pin | 6.1 |
FSG.V.VG130.1126.5F20C6 |
zawór
zwrotny
|
1126 | 233 |
4 - 6 (58 - 87) |
600 | 2100 | 1874 | -500 (-16.2) | 24 | 92 | 2x Wtyczka M8x1; 4-pin | 7.5 |
FSG.V.VG130.1265.5F20C6 |
zawór
zwrotny
|
1265 | 263 |
4 - 6 (58 - 87) |
600 | 2100 | 2115 | -500 (-16.2) | 24 | 92 | 2x Wtyczka M8x1; 4-pin | 7.9 |
FSG.V.PG130.434.5F20C2 |
reduktor
przepływu
|
434 | 83 |
4 - 6 (58 - 87) |
200 | 700 | 688 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 3.8 |
FSG.V.PG130.572.5F20C3 |
reduktor
przepływu
|
572 | 113 |
4 - 6 (58 - 87) |
300 | 1050 | 909 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 4.3 |
FSG.V.PG130.711.5F20C4 |
reduktor
przepływu
|
711 | 143 |
4 - 6 (58 - 87) |
400 | 1400 | 1150 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 5 |
FSG.V.PG130.849.5F20C4 |
reduktor
przepływu
|
849 | 173 |
4 - 6 (58 - 87) |
400 | 1400 | 1391 | -500 (-16.2) | 24 | 46 | Wtyczka M8x1; 4-pin | 5.7 |
FSG.V.PG130.988.5F20C5 |
reduktor
przepływu
|
988 | 203 |
4 - 6 (58 - 87) |
500 | 1750 | 1633 | -500 (-16.2) | 24 | 92 | 2x Wtyczka M8x1; 4-pin | 6.1 |
FSG.V.PG130.1126.5F20C6 |
reduktor
przepływu
|
1126 | 233 |
4 - 6 (58 - 87) |
600 | 2100 | 1874 | -500 (-16.2) | 24 | 92 | 2x Wtyczka M8x1; 4-pin | 7.5 |
FSG.V.VG130.1265.5F20C6 |
reduktor
przepływu
|
1265 | 263 |
4 - 6 (58 - 87) |
600 | 2100 | 2115 | -500 (-16.2) | 24 | 92 | 2x Wtyczka M8x1; 4-pin | 7.9 |
Oznaczenie | A [mm] |
FSG.V.VG130.434.5F20C2 | 434 |
FSG.V.VG130.572.5F20C3 | 572 |
FSG.V.VG130.711.5F20C4 | 711 |
FSG.V.VG130.849.5F20C4 | 849 |
FSG.V.VG130.988.5F20C5 | 988 |
FSG.V.VG130.1126.5F20C6 | 1,126 |
FSG.V.VG130.1265.5F20C6 | 1,265 |
FSG.V.PG130.434.5F20C2 | 434 |
FSG.V.PG130.572.5F20C3 | 572 |
FSG.V.PG130.711.5F20C4 | 711 |
FSG.V.VG130.849.5F20C4 | 849 |
FSG.V.PG130.988.5F20C5 | 988 |
FSG.V.PG130.1126.5F20C6 | 1,126 |
FSG.V.VG130.1265.5F20C6 | 1,265 |
Chwytaki powierzchniowe FSG 60 z pianką uszczelniającą
- Przenoszenie pojedynczych produktów lub warstw detali bez zmiany narzędzia
- Odpowiedni do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Niska emisja hałasu
- Z wbudowanymi eżektorami lub z podłączeniem do centralnego źródła podciśnienia
- Z zaworami zwrotnymi lub redukcją przepływu
- Piankę uszczelniającą można wymienić szybko, nieniszcząco i bez pozostałości
- Odpowiednie do manipulacji produktami o stałej strukturze, takimi jak drewno czy szkło
Oznaczenie | Typ zaworu | Wytwarzanie podciśnienia | Liczba komórek ssących | Ciśnienie robocze [bar] | Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[Nl/min]
|
Nominalne natężenie przepływu [Nl/min] |
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Waga
[kg]
|
Wymiary A [mm] |
FSG.VG60.320.3F15C1 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 45 | 4 - 6 (58 - 87) | 100 | 350 | -- | 243 | -600 (-17.7) | 1.4 | 320 |
FSG.VG60.420.3F15C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 60 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 324 | -600 (-17.7) | 1.6 | 420 |
FSG.VG60.520.3F15C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 75 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 405 | -600 (-17.7) | 1.8 | 520 |
FSG.VG60.720.3F15C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 105 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 567 | -600 (-17.7) | 2.3 | 720 |
FSG.VG60.820.3F15C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 120 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 648 | -600 (-17.7) | 2.5 | 820 |
FSG.VG60.1020.3F15C3 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 150 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | -- | 811 | -600 (-17.7) | 3 | 1,020 |
FSG.VG60.1120.3F15C3 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 165 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | -- | 892 | -600 (-17.7) | 3.2 | 1,020 |
FSG.VG60.1220.3F15C3 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 180 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | -- | 973 | -600 (-17.7) | 3.4 | 1,020 |
FSG.PG60.320.3F15C1 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 45 | 4 - 6 (58 - 87) | 100 | 350 | -- | 243 | -600 (-17.7) | 1.4 | 320 |
FSG.PG60.420.3F15C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi ejektorami | 60 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 324 | -600 (-17.7) | 1.6 | 420 |
FSG.PG60.520.3F15C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 75 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 405 | -600 (-17.7) | 1.8 | 520 |
FSG.PG60.720.3F15C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 105 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 567 | -600 (-17.7) | 2.3 | 720 |
FSG.PG60.820.3F15C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 120 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | -- | 648 | -600 (-17.7) | 1.5 | 820 |
FSG.PG60.1020.3F15C3 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 150 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | -- | 811 | -600 (-17.7) | 3 | 1,020 |
FSG.PG60.1120.3F15C3 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 165 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | -- | 892 | -600 (-17.7) | 3.2 | 1,020 |
Oznaczenie | Typ zaworu | Wytwarzanie podciśnienia | Liczba komórek ssących | Ciśnienie robocze [bar] | Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[Nl/min]
|
Nominalne natężenie przepływu [Nl/min] |
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Waga
[kg]
|
Wymiary A [mm] |
FSG.PG60.1220.3F15C3 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 180 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | -- | 973 | -600 (-17.7) | 3.4 | 1,220 |
FSG.VG60.320.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 45 | -- | -- | -- | 150 | 162 | -400 (-11.8) | 1 | 320 |
FSG.VG60.420.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 60 | -- | -- | -- | 300 | 216 | -400 (-11.8) | 1.2 | 420 |
FSG.VG60.520.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 75 | -- | -- | -- | 290 | 270 | -400 (-11.8) | 1.4 | 520 |
FSG.VG60.720.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 105 | -- | -- | -- | 510 | 378 | -400 (-11.8) | 1.9 | 720 |
FSG.VG60.820.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 120 | -- | -- | -- | 560 | 432 | -400 (-11.8) | 2.1 | 820 |
FSG.VG60.1020.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 150 | -- | -- | -- | 750 | 540 | -400 (-11.8) | 2.6 | 1,020 |
FSG.VG60.1120.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 165 | -- | -- | -- | 900 | 594 | -400 (-11.8) | 2.8 | 1,020 |
FSG.VG60.1220.3F15T | Zawór zwrotny | centralne zasilanie podciśnieniem | 180 | -- | -- | -- | 900 | 648 | -400 (-11.8) | 3.1 | 1,020 |
FSG.PG60.320.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 45 | -- | -- | -- | 150 | 162 | -400 (-11.8) | 1 | 320 |
FSG.PG60.420.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 60 | -- | -- | -- | 300 | 216 | -400 (-11.8) | 1.2 | 420 |
FSG.PG60.520.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 75 | -- | -- | -- | 390 | 270 | -400 (-11.8) | 1.4 | 520 |
FSG.PG60.720.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 105 | -- | -- | -- | 510 | 378 | -400 (-11.8) | 1.9 | 720 |
FSG.PG60.820.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 120 | -- | -- | -- | 560 | 432 | -400 (-11.8) | 2.1 | 820 |
FSG.PG60.1020.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 150 | -- | -- | -- | 750 | 540 | -400 (-11.8) | 2.6 | 1,020 |
FSG.PG60.1120.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 165 | -- | -- | -- | 900 | 594 | -400 (-11.8) | 2.8 | 1,020 |
FSG.PG60.1220.3F15T | Redukcja przepływu | centralne zasilanie podciśnieniem | 180 | -- | -- | -- | 900 | 648 | -400 (-11.8) | 3.1 | 1,220 |
Akcesoria opcjonalne i części zamienne:
Akcesoria opcjonalne:
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia z wyświetlaczem GS02.001
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia GS02.003
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia 20.026
Części zamienne:
- Eżektor wkładkowy do chwytaka obszarowego FSG.ACC130.0003
Maksymalna siła ssania w zależności od ciśnienia roboczego
Maksymalny poziom próżni powyżej ciśnienia roboczego
Chwytaki powierzchniowe FSG 60 z przyssawkami
- Przenoszenie pojedynczych produktów lub warstw detali bez zmiany narzędzia
- Odpowiedni do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Niska emisja hałasu
- Z wbudowanymi eżektorami lub z podłączeniem do centralnego źródła podciśnienia
- Z zaworami zwrotnymi lub redukcją przepływu
- Piankę uszczelniającą można wymienić szybko, nieniszcząco i bez pozostałości
- Odpowiednie do manipulacji produktami o stałej strukturze, takimi jak drewno czy szkło
Oznaczenie | Typ zaworu | Wytwarzanie podciśnienia | Liczba komórek ssących | Ciśnienie robocze [bar] | Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[Nl/min]
|
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Waga
[kg]
|
Wymiary A [mm] |
FSG.VG60.285.3C20C1 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 32 | 4 - 6 (58 - 87) | 100 | 350 | 386 | -600 (-17.7) | 1 | 285 |
FSG.VG60.401.3C20C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 47 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 566 | -600 (-17.7) | 1.6 | 401 |
FSG.VG60.516.3C20C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 62 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 747 | -600 (-17.7) | 1.9 | 516 |
FSG.VG60.701.3C20C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 86 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 1,037 | -600 (-17.7) | 2.4 | 701 |
FSG.VG60.816.3C20C2 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 101 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 1,218 | -600 (-17.7) | 2.7 | 816 |
FSG.VG60.1001.3C20C3 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 125 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | 1,507 | -600 (-17.7) | 3.2 | 1,001 |
FSG.VG60.1117.3C20C3 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 140 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | 1,688 | -600 (-17.7) | 3.5 | 1,117 |
FSG.VG60.1209.3C20C3 | Zawór zwrotny | Z wbudowanymi eżektorami | 152 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | 1,833 | -600 (-17.7) | 3.7 | 1,209 |
FSG.PG60.285.3C20C1 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 32 | 4 - 6 (58 - 87) | 100 | 350 | 286 | -600 (-17.7) | 1 | 285 |
FSG.PG60.401.3C20C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi ejektorami | 47 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 566 | -600 (-17.7) | 1.6 | 401 |
FSG.PG60.516.3C20C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 62 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 747 | -600 (-17.7) | 1.9 | 516 |
FSG.PG60.701.3C20C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 86 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 1,037 | -600 (-17.7) | 2.4 | 701 |
FSG.PG60.816.3C20C2 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 101 | 4 - 6 (58 - 87) | 200 | 700 | 1,218 | -600 (-17.7) | 2.7 | 816 |
FSG.PG60.1001.3C20C3 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 125 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | 1,507 | -600 (-17.7) | 3.2 | 1,001 |
FSG.PG60.1117.3C20C3 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 140 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | 1,688 | -600 (-17.7) | 3.5 | 1,117 |
FSG.PG60.1209.3C20C3 | Redukcja przepływu | Z wbudowanymi eżektorami | 152 | 4 - 6 (58 - 87) | 300 | 1,050 | 1,833 | -600 (-17.7) | 3.7 | 1.209 |
Akcesoria opcjonalne i części zamienne:
Akcesoria opcjonalne:
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia z wyświetlaczem GS02.001
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia GS02.003
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia 20.026
Części zamienne:
- Eżektor wkładkowy do chwytaka obszarowego FSG.ACC130.0003
Chwytaki powierzchniowe z przyssawkami Ø20mm
- Przenooszenie pojedyńczych produktów lub warstw detali bez zmiany narzędzia
- Niska emisja hałasu
- Z wbudowanymi eżektorami lub z podłączeniem do centralnego źródła podciśnienia
- Z zaworami zwrotnymi lub redukcją przepływu
- Piankę uszczelniającą można wymienić szybko, nieniszcząco i bez pozostałości
- Chwytaki piankowe z zaworami zwrotnymi nadają się do ruchów obrotowych/pochylania dla kątów poninżej 90°
- Standardowo wyposażony w wakuometr 91.005
Kod towaru |
Typ
zaworu
|
Generacja
próżni
|
Ilośc
punktów
ssania
(przyssawek)
|
Ciśnienie
robocze
[bar]
|
Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[N;/min]
|
Przepływ
nominalny
[Nl/min]
|
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Waga
[kg]
|
A
[mm]
|
ØG
[mm]
|
H
[mm]
|
FSG.VG130.295.5C02C2 |
zawór
zwrotny
|
zintegrowane
eżektory
|
53 | 4-6 | 200 | 700 | --- | 253 | -550 | 3 | 295 | --- | --- |
FSG.VG130.434.5C02C2 | 83 | --- | 396 | 3.8 | 434 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.572.5C02C3 | 113 | 300 | 1050 | --- | 539 | 4.5 | 572 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.711.5C02C4 | 143 | 400 | 1400 | --- | 682 | 5.3 | 711 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.849.5C02C4 | 173 | --- | 825 | 6.2 | 849 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.988.5C02C5 | 203 | 500 | 1750 | --- | 968 | 7.2 | 988 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.1126.5C02C6 | 233 | 600 | 2100 | --- | 1111 | 8.1 | 1126 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.1265.5C02C6 | 263 | --- | 1254 | 8.9 | 1265 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.295.5C02C2 |
reduktor
przepływu
|
53 | 200 | 700 | --- | 253 | 3 | 295 | --- | --- | |||
FSG.PG130.434.5C02C2 | 83 | --- | 396 | 3.8 | 434 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.572.5C02C3 | 113 | 300 | 1050 | --- | 539 | 4.5 | 572 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.711.5C02C4 | 143 | 400 | 1400 | --- | 682 | 5.3 | 711 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.849.5C02C4 | 173 | --- | 825 | 6.2 | 849 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.988.5C02C5 | 203 | 500 | 1750 | --- | 968 | 7.2 | 988 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.1126.5C02C6 | 233 | 600 | 2100 | --- | 1111 | 8.1 | 1126 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.1265.5C02C6 | 263 | --- | 1254 | 8.9 | 1265 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.295.5C02T |
zawór
zwrotny
|
podłączenie
pod
próżnię
zewnętrzną
|
53 | --- | --- | --- | 150 | 138 | -300 | 2.8 | 295 | 32.5 | 54 |
FSG.VG130.434.5C02T | 83 | --- | --- | 300 | 216 | 3.8 | 434 | ||||||
FSG.VG130.572.5C02T | 113 | --- | --- | 400 | 294 | 4.3 | 572 | ||||||
FSG.VG130.711.5C02T | 143 | --- | --- | 510 | 372 | 5.1 | 711 | 60 | 49 | ||||
FSG.VG130.849.5C02T | 173 | --- | --- | 600 | 450 | 6 | 849 | ||||||
FSG.VG130.988.5C02T | 203 | --- | --- | 750 | 528 | 7 | 988 | ||||||
FSG.VG130.1126.5C02T | 233 | --- | --- | 850 | 606 | 7.7 | 1126 | ||||||
FSG.VG130.1265.5C02T | 263 | --- | --- | 950 | 684 | 8.5 | 1265 | ||||||
FSG.PG130.295.5C02T |
reduktor
przepływu
|
53 | --- | --- | 150 | 138 | 2.8 | 295 | 32.5 | 54 | |||
FSG.PG130.434.5C02T | 83 | --- | --- | 300 | 216 | 3.8 | 434 | ||||||
FSG.PG130.572.5C02T | 113 | --- | --- | 400 | 294 | 4.3 | 572 | ||||||
FSG.PG130.711.5C02T | 143 | --- | --- | 510 | 372 | 5.1 | 711 | 60 | 49 | ||||
FSG.PG130.849.5C02T | 173 | --- | --- | 600 | 450 | 6 | 849 | ||||||
FSG.PG130.988.5C02T | 203 | --- | --- | 750 | 528 | 7 | 988 | ||||||
FSG.PG130.1126.5C02T | 233 | --- | --- | 850 | 606 | 7.7 | 1126 | ||||||
FSG.PG130.1265.5C02T | 263 | --- | --- | 950 | 684 | 8.5 | 1265 |
Chwytaki powierzchniowe z przyssawkami Ø40mm
- Przenooszenie pojedyńczych produktów lub warstw detali bez zmiany narzędzia
- Niska emisja hałasu
- Z wbudowanymi eżektorami lub z podłączeniem do centralnego źródła podciśnienia
- Z zaworami zwrotnymi lub redukcją przepływu
- Piankę uszczelniającą można wymienić szybko, nieniszcząco i bez pozostałości
- Chwytaki piankowe z zaworami zwrotnymi nadają się do ruchów obrotowych/pochylania dla kątów poninżej 90°
- Standardowo wyposażony w wakuometr 91.005
od towaru |
Typ
zaworu
|
Generacja
próżni
|
Ilośc
punktów
ssania
(przyssawek)
|
Ciśnienie
robocze
[bar]
|
Zużycie
powietrza
dla 6bar
[Nl/min]
|
Moc
ssania
dla 6bar
[N;/min]
|
Przepływ
nominalny
[Nl/min]
|
Siła
ssania
[N]
|
Poziom
próżni
[mbar]
|
Waga
[kg]
|
A
[mm]
|
ØG
[mm]
|
H
[mm]
|
FSG.VG130.295.3C02C2 |
zawór
zwrotny
|
zintegrowane
eżektory
|
17 | 4-6 | 200 | 700 | --- | 169 | -550 | 3 | 295 | --- | --- |
FSG.VG130.434.3C02C2 | 26 | --- | 258 | 3.8 | 434 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.572.3C02C3 | 35 | 300 | 1050 | --- | 348 | 4.5 | 572 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.711.3C02C4 | 44 | 400 | 1400 | --- | 437 | 5.3 | 711 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.849.3C02C4 | 53 | --- | 526 | 6.2 | 849 | --- | --- | ||||||
FSG.VG130.988.3C02C5 | 62 | 500 | 1750 | --- | 616 | 7.2 | 988 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.1126.3C02C6 | 71 | 600 | 2100 | --- | 705 | 8.1 | 1126 | --- | --- | ||||
FSG.VG130.1265.3C02C6 | 80 | --- | 795 | 8.9 | 1265 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.295.3C02C2 |
reduktor
przepływu
|
17 | 200 | 700 | --- | 169 | 3 | 295 | --- | --- | |||
FSG.PG130.434.3C02C2 | 26 | --- | 258 | 3.8 | 434 | --- | --- | ||||||
FSG.PG130.572.3C02C3 | 35 | 300 | 1050 | --- | 348 | 4.5 | 572 | --- | --- | ||||
FSG.PG130.711.3C02C4 | 44 | 400 | 1400 | --- | 437 | 5.3 | 711 | --- | --- | ||||
