Żurawie - wyprzedaż (dostępne od ręki)
Mamy na stanie magazynowym kilka modeli żurawi oraz 2 podnośniki próżniowe FIPALIFT (MAX i Swift). Sprzęt jest dostępny od ręki, w atrakcyjnej cenie - idealnie, jeśli potrzebujesz rozwiązania “na szybko”.
|
Żurawie NIKO |
Fipalift Max |
Fipalift Swift |
Najważniejsze korzyści
- Dostępność od ręki (magazyn w Polsce)
- Atrakcyjna cena (wyprzedaż stanów magazynowych)
- Szybkie wdrożenie w zakładzie
- Komplet dokumentacji: rysunki i instrukcje do pobrania
- Doradztwo Dentec: dobór pod aplikację + szybka wycena
Sprawdź dostępne modele i pliki do pobrania poniżej
| Model | SWL (udźwig) | Wysokość [mm] | Promień [mm] | Materiał | Masa ramienia [kg] | Masa kolumny [kg] | Masa wciągnika [kg] | Siła pionowa P1 [kN] | Moment wywracający Mf [kNm] | Wykończenie (RAL) | Prędkość podnoszenia [m/min] | Średnica tuby podnoszącej [mm] | Długość tuby podnoszącej [mm] | Skok [mm] | Długość uchwytu [mm] | Maks. przepływ objętościowy [m3/h] | Rysunek | Instrukcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45.J073 | 125 kg | - | 3000 | Aluminium | 65.39 | - | - | 2.86 | 16.35 | - | - | - | - | - | - | - | Drawing 1.45.J073.pdf | - |
| 1.200.U0753.K30.0250 | 250 kg | 3000 | 3000 | Stal | 93.3 | 161.5 | 50 | 6.1 | 12 | RAL 1021 | 8 | - | - | - | - | - | Drawing 1.200.U0753.K30.0250.pdf | - |
| 1.25.J084.K30 | 250 kg | 3000 | 4000 | Stal | 57.7 | 207.3 | 50 | 6.2 | 15.4 | RAL 1021 | 8 | - | - | - | - | - | Drawing 1.25.J084.K30.pdf | - |
| 1.26.J083.K35 | 500 kg | - | 3500 | Stal | 49.9 | 243.5 | 21 | 9.2 | 19.7 | RAL 1006 | 8 | - | - | - | - | - | Drawing 1.26.J083.K35.pdf | - |
| 1.240.U083.K30.0500 | 500 kg | - | 3000 | Stal | 134 | 207.5 | 31 | 9.7 | 21.5 | RAL 1006 | 8 | - | - | - | - | - | Drawing 1.240.U083.K30.0500.pdf | - |
| 1.270.U094.K30.0500 | 500 kg | 3000 | 4000 | Stal | 187.1 | 359 | 50 | 10.96 | 30.74 | RAL 1021 | - | - | - | - | - | - | Drawing 1.270.U094.K30.0500.pdf | - |
| SH.SET.MAX.160.250.181- FIPALIFT MAX | 92 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 2300 | 1860 | 250 | 181 | Drawing fipalift max.jpg | 5_operation_maintenance-tube_lifter-fipaliftmax_fipa-en.pdf |
| SH.SET.SWT.100.60- FIPALIFT SWIFT | 40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2500 | 1720 | - | 55 | Flyer-FIPALIFTswift_PRINT-F0017EN.pdf | FIPALIFTswift_Bedienungsanleitung_EN.pdf |















