Przewody specjalistyczne
Przewody w aplikacjach zrobotyzowanych muszą wytrzymać miliony cykli zginania, skręcania i rozciągania, a także być odpornym na wiele czynników środowiskowych. Z myślą o tych najbardziej wymagających aplikacjach powstały linie produktów Sumodrive® i Sumflex® Mechatronic. W porównaniu ze standardowymi kablami są one w stanie wytrzymać o wiele więcej!
Sumcab w celu zapewnienia niezawodności swoich produktów, korzysta z laboratorium technicznego z własnym systemem testów 3D. System ten pozwala sprawdzać przewody w różnych warunkach – podczas gwałtownego przyspieszenia i spowolnienia, naciągania, ściskania, zginania oraz skręcania. Każdy produkt przeszedł testy składające się z nawet 10 milionów cykli podczas których monitorowany był pod kątem uszkodzeń.
Posiadamy szeroki asortyment kabli, które sprzedajemy na metry - zgodnie z zapotrzebowaniem.
Przewody do aplikacji zrobotyzowanych
Sumflex® Mechatronic | ||||
Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | |
(25x0,25) | 11,6 | 13x0,50+3G1+(2x0,50) | 12,2 | |
(5x0,34) | 6,2 | (2x1)+(3x1)+1G1 | 10 | |
(9x0,50) | 9,3 | (4x2x0,18mm²) | 7 | |
(12x0,50) | 10,8 | (4x2x0,25mm² + 2x1mm²) | 8,6 | |
(18x0,50) | 13 | (4x2x0,38mm² + 4x0,50mm²) | 8,9 | |
(5x0,75) | 8,1 | 1x10mm² | 6,1 | |
(12x0,25) | 8,1 | 1x25mm² | 10,7 | |
(2x0,50) | 6,9 | 1x35mm² | 12,8 | |
5 G 0,5 | 7 | 2x(2x0,75)mm² | 9 | |
7 x 0,5 | 8 | 2x(2x0,75)mm² + (3x0,75mm²) | 10,3 | |
9 x 0,5 | 8,8 | 2x(2x1)+1G1+(2x0,34)+2x(2x0,34)+2x(2x0,25) | 14,5 | |
12 x 0,5 | 10,3 | 5 G 1,5mm² | 9,9 | |
18 x 0,5 | 12,3 | 5x(2x0,25mm²)+2x(2x1mm²)+1G1mm² | 12,9 | |
3 G 1 | 7,2 | 6x0,75mm² + (3x0,75mm²) | 10,3 | |
4 G 1 | 7,9 | 7x1mm² + (2x0,50mm²) | 9,2 | |
5 G 1 | 8,5 | 17 G 1mm² + (2x1mm²) | 14,3 | |
7 G 1 | 10 | 20x0,50+(3x1)+(3x0,50)+1G0,75 | 14,6 | |
12 G 1 | 12,9 | 23 G 1mm² + (2x1mm²) | 13,2 | |
18 G 1 | 15,5 | |||
19 G 1 | 16,3 | |||
30 G 1 | 20 |
Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | |
Sumflex® Mechatronic HFS | 1 x 16 | 12 |
Sumflex® Mechatronic |
Ogólne dane techniczne |
Przewodnik: Bardzo cienkie linki z czystej lub ocynowanej miedzi |
Izolacja: TPE-E, Sumtrel, PP |
Identyfikacja żył: możliwość numeracji indywidualnej |
Warstwy przewodu: W zależności od potrzeb, w koncentrycznych warstwach z optymalnie dobranym rdzeniem |
Osłony: Cienkie włókna z ocynowanej miedzi, nakładane spiralnie, min. pokrycie 95% |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny (inne kolory na zamówienie) |
Napięcie robocze: 300 y 600V |
Napięcie probiercze: 2000 i 4000V |
Minimalny promień gięcia: 5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy: -5ºC do +80ºC |
Zginanie: +/-180º |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Główne cechy |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne właściwości: dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne itp. |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Odporny na odpryski spawalnicze |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Całkowicie bez silikonu |
Sumflex® Mechatronic HFS |
Ogólne dane techniczne |
Wypełnienie: Centralne wypełnienie |
Przewodnik: Bardzo cienkie linki z czystej miedzi z taśmą PTFE na każdej grupie linek |
Izolacja: TPE-E |
Taśma ochronna PTFE |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny (inne kolory na zamówienie) |
Napięcie robocze: 1000V |
Napięcie testowe: 4000V |
Minimalny promień gięcia: 7,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy: -5ºC do +80ºC |
Zginanie: +/-380º |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Główne cechy |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne właściwości: dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne itp. |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Odporny na odpryski spawalnicze |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Całkowicie bez silikonu |
Przewody transmisji danych
Liczba żył | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | |
Profinet Sumline 4.0 PNP-C5 | 2 x 2 x AWG22 | 6,8 | 60 |
Ethernet Industrial Sumline 4.0 EIP-C5 | 4 x 2 x AWG26 | 6,9 | 54 |
Ethernet Industrial Sumline 4.0 EIP-C6-ES | 4 x 2 x AWG26 | 7,2 | 65 |
Profibus Sumline 4.0 PBP-C | 1 x 2 x AWG22 | 8,8 | 62 |
Profinet Sumline 4.0 PNP-C5 |
Przewodnik: Drobne włókna miedziane |
Izolacja: Polietylen |
Identyfikacja: Niebiesko-biały i pomarańczowo-żółty |
Okablowanie: Quad |
Taśma ekranująca Alu/Pet, ekranowana oplotem miedzianym cynowanym, pokrycie 85% |
Powłoka zewnętrzna Poliuretan, kolor zielony |
Impedancja (f=100MHz) 100 Ohm +/-5 Ohm |
Szerokość pasma 1-100 MHz |
Minimalny promień gięcia 8 x średnica zewnętrzna zewnętrzna |
Temperatura pracy -20ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 180m/min. |
Maks. przyspieszenie/hamowanie 5m/s |
Maks. ruch poziomy 25m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
IEC 60332-1-2 Trudnopalny |
IEC 60811-2-1 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
IEC 60754-1 Bezhalogenowy |
Ethernet Industrial Sumline 4.0 EIP-C5 |
Przewodnik: Cienkie włókna miedziane (AWG26/19) |
Izolacja: Termoplastyczny polimer |
Identyfikacja: biało/niebiesko-niebieska, biało/pomarańczowo-pomarańczowa, biało/zielono-zielona, biało/brązowo-brązowa |
Okablowanie 4 pary w zestawie z wypełnieniami |
Ekranowanie oplotem miedzianym cynowanym, pokrycie 90% |
Powłoka zewnętrzna Poliuretan, kolor zielony |
Impedancja (f=100MHz) 100 Ohm +/-5 Ohm |
Szerokość pasma 1-100 MHz |
Minimalny promień gięcia 8 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -20ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 180m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 5 m/s |
Maks. ruch poziomy 25 m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
IEC 60332-1-2 Trudnopalny |
IEC 60811-2-1 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
IEC 60754-1 Bezhalogenowy |
Ethernet Industrial Sumline 4.0 EIP-C6-ES |
Przewodnik Cienkie włókna miedziane (AWG26/19) |
Izolacja Termoplastyczny polimer |
Identyfikacja biało/niebiesko-niebieska, biało/pomarańczowo-pomarańczowa, biało/zielono-zielona, biało/brązowo-brązowa |
Okablowanie 4 pary z gwiazdą centralną |
Siedzisko ułatwiające rozbiórkę |
Taśma ekranująca Alu/Pet, ekranowana oplotem z ocynowanej miedzi, pokrycie 90% |
Powłoka zewnętrzna Poliuretan, kolor zielony |
Impedancja (f=100MHz) 100 Ohm +/-5 Ohm |
Przepustowość 1-250 MHz |
Minimalny promień gięcia 12,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -20ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 180m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 4 m/s |
Maks. ruch poziomy 10 m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
IEC 60332-1-2 Trudnopalny |
IEC 60811-2-1 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
IEC 60754-1 Bezhalogenowy |
Profibus Sumline 4.0 PBP-C |
Przewodnik Cienkie włókna miedziane (AWG22/19) |
Izolacja FPE |
Identyfikacja Czerwony i zielony |
Okablowanie 1 para |
Taśma ekranująca Alu/Pet, ekranowana oplotem z ocynowanej miedzi, pokrycie 65% |
Powłoka zewnętrzna Poliuretan, kolor turkusowy |
Impedancja charakterystyczna 150 Ohm +/-15 Ohm |
Pojemność do 1 KHz 28 nF/km |
Minimalny promień gięcia 8 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -20ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 180m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 4 m/s |
Maks. ruch poziomy 25 m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
IEC 60332-1-2 Trudnopalny |
IEC 60811-2-1 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
IEC 60754-1 Bezhalogenowy |
Przewody sygnałowe i do przesyłu danych
Sumodrive® 410 | Sumodrive® 410C | Sumodrive® 412C | |||||||||||
Kod | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | Kod | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | Kod | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | ||
155000020120100 | 2x0,25 | 4,2 | 19,7 | 155100020120100 | 2x0,25 | 4,6 | 30,4 | 155220010060100 | 1x2x0,14 | 4,4 | 23,8 | ||
155000030120100 | 3x0,25 | 4,4 | 23,4 | 155100030120100 | 3x0,25 | 4,8 | 35,2 | 155220020060100 | 2x2x0,14 | 5,3 | 34,2 | ||
155000040120100 | 4x0,25 | 4,7 | 27,4 | 155100040120100 | 4x0,25 | 5,1 | 40,4 | 155220030060100 | 3x2x0,14 | 5,9 | 41,6 | ||
155000050120100 | 5x0,25 | 5 | 31,1 | 155100050120100 | 5x0,25 | 5,5 | 46,5 | 155220040060100 | 4x2x0,14 | 6,3 | 48,1 | ||
155000070120100 | 7x0,25 | 5,7 | 40,5 | 155100070120100 | 7x0,25 | 6,2 | 56,4 | 155220050060100 | 5x2x0,14 | 6,7 | 53,9 | ||
155000120120100 | 12x0,25 | 7 | 61,9 | 155100120120100 | 12x0,25 | 7,5 | 81,7 | 155220060060100 | 6x2x0,14 | 7,4 | 63,6 | ||
155000180120100 | 18x0,25 | 8 | 84,4 | 155100180120100 | 18x0,25 | 8,5 | 108,6 | 155220070060100 | 7x2x0,14 | 7,8 | 70,2 | ||
155000250120100 | 25x0,25 | 9,4 | 109,9 | 155100250120100 | 25x0,25 | 10 | 151,1 | 155220120060100 | 12x2x0,14 | 9,4 | 111 | ||
155000020130100 | 2x0,34 | 4,4 | 22,5 | 155100020130100 | 2x0,34 | 4,9 | 35,4 | 155220180060100 | 18x2x0,14 | 10,4 | 141,2 | ||
155000030130100 | 3x0,34 | 4,6 | 27,2 | 155100030130100 | 3x0,34 | 5,1 | 39,2 | 155220250060100 | 25x2x0,14 | 11,7 | 177,7 | ||
155000040130100 | 4x0,34 | 4,9 | 33 | 155100040130100 | 4x0,34 | 5,5 | 46,3 | 155220010120100 | 1x2x0,25 | 4,6 | 27,6 | ||
155000050130100 | 5x0,34 | 5,3 | 37,6 | 155100050130100 | 5x0,34 | 5,8 | 53,3 | 155220020120100 | 2x2x0,25 | 5,7 | 41,2 | ||
155000070130100 | 7x0,34 | 6,1 | 48,8 | 155100070130100 | 7x0,34 | 6,6 | 66 | 155220030120100 | 3x2x0,25 | 6,3 | 51,3 | ||
155000120130100 | 12x0,34 | 7,4 | 76,3 | 155100120130100 | 12x0,34 | 7,9 | 97,5 | 155220040120100 | 4x2x0,25 | 7 | 63,1 | ||
155000180130100 | 18x0,34 | 8,5 | 103,7 | 155100180130100 | 18x0,34 | 9 | 144,2 | 155220050120100 | 5x2x0,25 | 7,5 | 71,9 | ||
155000250130100 | 25x0,34 | 10,2 | 140,9 | 155100250130100 | 25x0,34 | 10,8 | 188,4 | 155220060120100 | 6x2x0,25 | 8,1 | 83 | ||
155000020160100 | 2x0,50 | 5,6 | 35,6 | 155100020160100 | 2x0,50 | 6,1 | 50,7 | 155220070120100 | 7x2x0,25 | 8,5 | 91,3 | ||
155000030160100 | 3x0,50 | 5,8 | 42,7 | 155100030160100 | 3x0,50 | 6,3 | 59 | 155220120120100 | 12x2x0,25 | 10,5 | 149,7 | ||
155000040160100 | 4x0,50 | 6,2 | 51 | 155100040160100 | 4x0,50 | 6,7 | 68,8 | 155220180120100 | 18x2x0,25 | 11,4 | 191,5 | ||
155000050160100 | 5x0,50 | 6,7 | 59,4 | 155100050160100 | 5x0,50 | 7,1 | 78,2 | 155220250120100 | 25x2x0,25 | 12,9 | 245,2 | ||
155000070160100 | 7x0,50 | 7,6 | 73,4 | 155100070160100 | 7x0,50 | 8,2 | 98 | 155220010130100 | 1x2x0,34 | 4,9 | 32,3 | ||
155000120160100 | 12x0,50 | 8,9 | 111,9 | 155100120160100 | 12x0,50 | 9,6 | 154,3 | 155220020130100 | 2x2x0,34 | 6,1 | 48,5 | ||
155000180160100 | 18x0,50 | 10,3 | 159,4 | 155100180160100 | 18x0,50 | 11,1 | 208,9 | 155220030130100 | 3x2x0,34 | 7 | 62,8 | ||
155000250160100 | 25x0,50 | 12,2 | 209 | 155100250160100 | 25x0,50 | 12,9 | 267,8 | 155220040130100 | 4x2x0,34 | 7,5 | 74,1 | ||
155000340160100 | 34x0,50 | 13,7 | 277,5 | 155100340160100 | 34x0,50 | 14,6 | 344,8 | 155220050130100 | 5x2x0,34 | 8,1 | 85,8 | ||
155000360160100 | 36x0,50 | 13,7 | 288,8 | 155100360160100 | 36x0,50 | 14,6 | 356,1 | 155220060130100 | 6x2x0,34 | 8,9 | 110,7 | ||
155220070130100 | 7x2x0,34 | 9,3 | 121,7 | ||||||||||
155220120130100 | 12x2x0,34 | 11,3 | 178,8 | ||||||||||
155220180130100 | 18x2x0,34 | 12,4 | 234,9 | ||||||||||
155220250130100 | 25x2x0,34 | 14,2 | 307 |
Sumodrive® 410 |
Przewodnik: Cienkie włókna z czystej miedzi, bardzo elastyczne, klasa 6 zgodnie z EN 60228 |
Izolacja: Termoplastyczny polimer |
Identyfikacja: DIN 47100 (kolory) |
Okablowanie: W koncentrycznych warstwach z optymalnym okablowaniem przepustowym |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor szary RAL 7001 |
Napięcie robocze 600V |
Napięcie testowe 4000V |
Minimalny promień gięcia 7,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -5ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 250 m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 30 m/s² |
Maks. ruch poziomy max. 25m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne właściwości: Dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Sumodrive® 410C |
Przewodnik: Cienkie włókna z czystej miedzi, bardzo elastyczne, klasa 6 zgodnie z EN 60228 |
Izolacja: Termoplastyczny polimer |
Identyfikacja: DIN 47100 (kolory) |
Okablowanie: W koncentrycznych warstwach z optymalnym okablowaniem przepustowym |
Ekranowanie: Oplot miedziany ocynowany |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor szary RAL 7001 |
Napięcie robocze 250V |
Napięcie probiercze 2500V |
Minimalny promień gięcia 7,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -5ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 250 m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 30 m/s² |
Maks. ruch poziomy max. 25m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne właściwości: Dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Sumodrive® 412C |
Przewodnik: Cienkie włókna z czystej miedzi, bardzo elastyczne, klasa 6 zgodnie z EN 60228 |
Izolacja: Termoplastyczny polimer |
Identyfikacja: DIN 47100 (kolory) |
Okablowanie: Oplot w parach |
Ekranowanie: Oplot miedziany ocynowany |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor szary RAL 7001 |
Napięcie robocze 250V |
Napięcie probiercze 2500V |
Minimalny promień gięcia 7,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -5ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 250 m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 30 m/s² |
Maks. ruch poziomy max. 25m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne właściwości: Dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Przewody silnikowe
Sumodrive® 910C | Sumodrive® 920C | |||||||
Kod | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | Kod | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | |
165200040190903 | 4G1 | 8 | 94 | 165300040190903 | 4G1 | 8 | 94 | |
165200040190900 | 4G1,5 | 8,6 | 125 | 165300040190900 | 4G1,5 | 8,6 | 125 | |
165200040200901 | 4G2,5 | 11 | 197 | 165300040200901 | 4G2,5 | 11 | 197 | |
165200040200902 | 4G4 | 12,1 | 270 | 165300040200902 | 4G4 | 12,1 | 270 | |
165200040200903 | 4G6 | 14,5 | 375 | 165300040200903 | 4G6 | 14,5 | 375 | |
165200040200900 | 4G10 | 18,5 | 583 | 165300040200900 | 4G10 | 18,5 | 583 | |
165200040220901 | 4G16 | 21,5 | 855 | 165300040220901 | 4G16 | 21,5 | 855 | |
165200040220902 | 4G25 | 26,5 | 1350 | 165300040220902 | 4G25 | 26,5 | 1350 | |
165200040220903 | 4G35 | 30,1 | 1846 | 165300040220903 | 4G35 | 30,1 | 1846 | |
165200040220900 | 4G50 | 35,3 | 2581 | 165300040220900 | 4G50 | 35,3 | 2581 | |
165200040230901 | 4 G 1,5 + (2 x 1) | 10,6 | 223 | 165300040230901 | 4 G 1,5 + (2x1) | 10,6 | 223 | |
165200040230904 | 4 G 2,5 + (2 x 1) | 12,6 | 276 | 165300040230904 | 4 G 2,5 + (2x1) | 12,6 | 276 | |
165200040230902 | 4 G 4 + (2 x 1) | 13,6 | 356 | 165300040230902 | 4 G 4 + (2x1) | 13,6 | 356 | |
165200040230900 | 4 G 6 + (2 x 1) | 16,0 | 455 | 165300040230900 | 4 G 6 + (2x1) | 16 | 455 | |
165200040240901 | 4 G 10 + (2 x 1) | 19,5 | 666 | 165300040240901 | 4 G 10 + (2x1) | 19,5 | 666 | |
165200040240904 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 11,3 | 232 | 165300040240904 | 4 G 1,5 + (2x1,5) | 11,3 | 232 | |
165200040240902 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 13,1 | 286 | 165300040240902 | 4 G 2,5 + (2x1,5) | 13,1 | 286 | |
165200040240900 | 4 G 4 + (2 x 1,5) | 14,1 | 358 | 165300040240900 | 4 G 4 + (2x1,5) | 14,1 | 358 | |
165200040250901 | 4 G 6 + (2 x 1,5) | 16,0 | 457 | 165300040250901 | 4 G 6 + (2x1,5) | 16 | 457 | |
165200040250904 | 4 G 10 + (2 x 1,5) | 19,8 | 668 | 165300040250904 | 4 G 10 + (2x1,5) | 19,8 | 668 | |
165200040250902 | 4 G 16 + (2 x 1,5) | 22,6 | 904 | 165300040250902 | 4 G 16 + (2x1,5) | 22,6 | 904 | |
165200040250900 | 4 G 25 + (2 x 1,5) | 27,3 | 1404 | 165300040250900 | 4 G 25 + (2x1,5) | 27,3 | 1404 | |
165200040260902 | 4 G 35 + (2 x 1,5) | 30,7 | 1859 | 165300040260902 | 4 G 35 + (2x1,5) | 30,7 | 1859 | |
165200040260905 | 4 G 50 + (2 x 1,5) | 35,3 | 2569 | 165300040260905 | 4 G 50 + (2x1,5) | 35,3 | 2569 | |
165200040260900 | 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75) | 11,4 | 256 | 165300040260900 | 4 G 1 + 2 x (2x0,75) | 11,4 | 256 | |
165200040270902 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 11,6 | 278 | 165300040270902 | 4 G 1,5 + 2 x (2x0,75) | 11,6 | 278 | |
165200040270905 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75) | 14,0 | 363 | 165300040270905 | 4 G 2,5 + 2 x (2x0,75) | 14 | 363 | |
165200040270900 | 4 G 4 + (2 x 1,5) + (2 x 1) | 15,7 | 466 | 165300040270900 | 4 G 4 + (2 x 1,5) + (2x1) | 15,7 | 466 | |
165200040300902 | 4 G 6 + (2 x 1,5) + (2 x 1) | 17,5 | 567 | 165300040300902 | 4 G 6 + (2 x 1,5) + (2x1) | 17,5 | 567 | |
165200040300905 | 4 G 10 + (2 x 1,5) + (2 x 1) | 20,8 | 805 | 165300040300905 | 4 G 10 + (2 x 1,5) + (2x1) | 20,8 | 805 | |
165200040300900 | 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) | 23,5 | 1105 | 165300040300900 | 4 G 16 + 2 x (2x1,5) | 23,5 | 1105 | |
165200040340902 | 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) | 27,8 | 1588 | 165300040340902 | 4 G 25 + 2 x (2x1,5) | 27,8 | 1588 | |
165200040340905 | 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) | 30,7 | 2053 | 165300040340905 | 4 G 35 + 2 x (2x1,5) | 30,7 | 2053 | |
165200040340900 | 4 G 50 + 2 x (2 x 1,5) | 35,3 | 2749 | 165300040340900 | 4 G 50 + 2 x (2x1,5) | 35,3 | 2749 |
Sumodrive® 910C |
Przewodnik: Cienkie włókna z czystej miedzi, bardzo elastyczne, klasa 6 zgodnie z EN 60228 |
Izolacja: Termoplastyczny polimer |
Identyfikacja: Zgodnie z systemem |
Okablowanie: W koncentrycznych warstwach z optymalnym okablowaniem przepustowym |
Ekranowanie: Oplot miedziany ocynowany |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor pomarańczowy RAL2003 |
Napięcie robocze 600/1000V |
Napięcie testowe 4000V |
Minimalny promień gięcia 7,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -25ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 250m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 30 m/s² |
Maks. odległość ruchu poziomego 25 m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne funkcje: |
Dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne itp. |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Sumodrive® 920C |
Przewodnik: Cienkie włókna z czystej miedzi, bardzo elastyczne, klasa 6 zgodnie z EN 60228 |
Izolacja: TPE-E |
Identyfikacja: Zgodnie z systemem, skonsultuj |
Okablowanie: W koncentrycznych warstwach z optymalnym okablowaniem przepustowym |
Ekranowanie: Oplot miedziany ocynowany |
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor pomarańczowy RAL2003 |
Napięcie robocze 600/1000V |
Napięcie testowe 4000V |
Minimalny promień gięcia 7,5 x średnica zewnętrzna |
Temperatura pracy -40ºC do +80ºC |
Maks. prędkość ruchu 300m/min. |
Maks. przyspieszenie/opóźnienie 40 m/s² |
Maks. odległość ruchu poziomego 100 m |
Liczba cykli: min. 1 mln. / Maks. 10 mln. |
Certyfikacja UL i CSA dla USA i Kanady |
UL FT2 ognioodporny |
HD 22.10 Odporność na oleje i smary przemysłowe |
EN 60754-1 Bezhalogenowy |
Inne funkcje: |
Dobra odporność na kwasy, roztwory zasad, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne itp. |
Odporny na ścieranie i przecięcia |
Płaszcz zewnętrzny z powierzchnią o niskiej przyczepności |
Doskonała odporność na wilgoć |
Przewody zasilające i sterujące
Sumflex® CP 2100 | Sumflex® CP 2100C | Sumodrive® 510 | |||||||||
Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | Kod | Liczba żył x mm² | Ø zew. [mm] | Waga kg/km | ||
2x0,5 | 5,3 | 35 | 2x0,5 | 5,8 | 51,5 | 155600020160100 | 2x0,50 | 5,6 | 35,6 | ||
3G0,5 | 5,5 | 42,9 | 3G0,5 | 6 | 60,7 | 155600030160100 | 3G0,50 | 5,8 | 42,7 | ||
4G0,5 | 6 | 53,2 | 4G0,5 | 6,4 | 71 | 155600040160100 | 4G0,50 | 6,2 | 51 | ||
5G0,5 | 6,7 | 65,3 | 5G0,5 | 7,1 | 85,8 | 155600050160100 | 5G0,50 | 6,7 | 59,4 | ||
7G0,50 | 7,7 | 82,7 | 7G0,50 | 8,3 | 109,6 | 155600070160100 | 7G0,50 | 7,6 | 73,4 | ||
12G0,50 | 9,1 | 126,5 | 12G0,50 | 9,7 | 172,9 | 155600120160100 | 12G0,50 | 8,9 | 111,9 | ||
18G0,50 | 10,7 | 184,1 | 18G0,50 | 11,4 | 236,7 | 155600180160100 | 18G0,50 | 10,3 | 159,4 | ||
25G0,50 | 12,7 | 241,7 | 25G0,50 | 13,6 | 307,5 | 155600250160100 | 25G0,50 | 12,2 | 209 | ||
34G0,50 | 14,3 | 324,5 | 34G0,50 | 15 | 396 | 155600340160100 | 34G0,50 | 13,7 | 277,5 | ||
36G0,50 | 14,3 | 338,2 | 36G0,50 | 15 | 410,7 | 155600360160100 | 36G0,50 | 13,7 | 288,8 | ||
2x0,75 | 5,7 | 42,7 | 2x0,75 | 6,2 | 60,7 | 155600020180100 | 2x0,75 | 6,2 | 44,8 | ||
3G0,75 | 6 | 54 | 3G0,75 | 6,4 | 71,9 | 155600030180100 | 3G0,75 | 6,5 | 55,3 | ||
4G0,75 | 6,7 | 69,5 | 4G0,75 | 7,1 | 90 | 155600040180100 | 4G0,75 | 6,9 | 65,4 | ||
5G0,75 | 7,2 | 81,5 | 5G0,75 | 7,8 | 104,4 | 155600050180100 | 5G0,75 | 7,5 | 78,1 | ||
7G0,75 | 8,3 | 105,7 | 7G0,75 | 9 | 149,6 | 155600070180100 | 7G0,75 | 8,6 | 98,5 | ||
12G0,75 | 10,1 | 170,8 | 12G0,75 | 10,8 | 220,5 | 155600120180100 | 12G0,75 | 10,3 | 158,7 | ||
