Przewody pneumatyczne
Elastyczne przewody podciśnieniowe i ciśnieniowe wykonane z przezroczystego niebieskiego PUR
- Wysoka elastyczność umożliwia małą krzywą gięcia w celu budowy kompaktowych systemów rurowych
- Nadaje się do powietrza i wody wodociągowej
- Znaczniki nacięć w odstępach co 500 mm ułatwiają montaż
- Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- Bardzo wysoka odporność na olej
- Nadaje się do montażu w prowadnicach łańcuchowych
- Praktyczna zasada dotycząca montażu w prowadniku łańcuchowym: promień gięcia = 10 x zewnętrzna średnica rury
Oznaczenie
|
Średnica
zewnętrzna
[mm]
|
Średnica
wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny
promień
gięcia
[mm]
|
Zakres
ciśnienia
[bar]
|
Ciśnienie
robocze
dla 20 ° C
[bar] |
Temperatura
użytkowania
[° C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
61.090 | 3 | 2 | 8 | od -1 do 8 | 29 | od -15 do 60 | 7 | 20 |
61.091 | 4 | 2,5 | 10 | 9 | ||||
61.092 | 6 | 4 | 15 | 19 | ||||
61.093 | 8 | 5 | 36 | |||||
61.094 | 10 | 6,5 | 20 | 54 |
Elastyczne przewody podciśnieniowe i ciśnieniowe wykonane z niebieskiego PUR
- Wysoka elastyczność umożliwia małą krzywą gięcia
- Nadaje się do powietrza i wody wodociągowej
- Znaczniki nacięć w odstępach co 500 mm ułatwiają montaż
- Praktyczna zasada dotycząca montażu w prowadniku łańcuchowym: promień gięcia = 10 x zewnętrzna średnica rury
- Długość standardowa 20 metrów, kolor niebieski
- Dostępne w różnych długościach i szerokiej gamie kolorów (czarny, czerwony, pomarańczowy, ochra, żółty, zielony, niebieski, jasnoniebieski, przezroczysty, czysta biel)
- 61.062 standardowym kolorem jest czarny
- Długość 50 metrów ogólnie dostępna tylko w kolorze czarnym
Oznaczenie
|
Średnica
zewnętrzna
[mm]
|
Średnica
wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny
promień
gięcia
[mm]
|
Zakres
ciśnienia
[bar]
|
Ciśnienie
robocze
dla 20 ° C
[bar] |
Temperatura
użytkowania
[° C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
61.056 | 3 | 2 | 8 | od -1 do 8 | 29 | od -15 do 60 | 7 | 20 / 50 / 100 |
61.057 | 4 | 2,5 | 10 | 9 | ||||
61.058 | 6 | 4 | 15 | 19 | ||||
61.059 | 8 | 5 | 36 | |||||
61.060 | 10 | 6,5 | 20 | 54 | ||||
61.061 | 12 | 8 | 30 | 74 | ||||
61.062 | 16 | 11 | 60 | 128 |
Standardowe przewody do sprężonego powietrza i podciśnienia wykonane z PU
- Przewody poliuretanowe na bazie eteru, które charakteryzują się doskonałą elastycznością, pomagają w połączeniach wymagających małych promieni gięcia.
- Dostępne są różne kolory przewodów, co pozwala na kodowanie kolorami lub dopasowanie do kolorystyki urządzeń.
- Przydatne oznaczenia co 500 mm ułatwiają cięcie na odpowiednią długość.
- Standardowo w opakowaniu znajduje się 20 m, na zamówienie dostępna jest długość 100 m.
Oznaczenie
|
Kolor
|
Średnica zewnętrzna
[mm]
|
Średnica wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny promień gięcia
[mm]
|
Zakres ciśnienia
[bar]
|
Ciśnienie robocze 20°C (68°F)
[bar]
|
Temperatura użytkowania
[°C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
PUN0425.BK.20 | czarny | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.BK.20 | czarny | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.BK.20 | czarny | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.BK.20 | czarny | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN0425.RD.20 | czerwony | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.RD.20 | czerwony | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.RD.20 | czerwony | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.RD.20 | czerwony | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN1280.RD.20 | czerwony | 12 | 8 | 30 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 74 | 20 |
PUN1611.RD.20 | czerwony | 16 | 11 | 60 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 128 | 20 |
PUN0425.OG.20 | pomarańczowy | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.OG.20 | pomarańczowy | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.OG.20 | pomarańczowy | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.OG.20 | pomarańczowy | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN0425.BN.20 | jasnobrązowy/ochra | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.BN.20 | jasnobrązowy/ochra | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.BN.20 | jasnobrązowy/ochra | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.BN.20 | jasnobrązowy/ochra | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN0425.YE.20 | żółty | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.YE.20 | żółty | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.YE.20 | żółty | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.YE.20 | żółty | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN1280.YE.20 | żółty | 12 | 8 | 30 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 74 | 20 |
PUN1611.YE.20 | żółty | 16 | 11 | 60 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 128 | 20 |
Oznaczenie
|
Kolor
|
Średnica zewnętrzna
[mm]
|
Średnica wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny promień gięcia
[mm]
|
Zakres ciśnienia
[bar]
|
Ciśnienie robocze 20°C (68°F)
[bar]
|
Temperatura użytkowania
[°C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
PUN0425.GN.20 | zielony | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.GN.20 | zielony | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.GN.20 | zielony | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.GN.20 | zielony | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN0425.BU.20 | niebieski | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.BU.20 | niebieski | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.BU.20 | niebieski | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.BU.20 | niebieski | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN1280.BU.20 | niebieski | 12 | 8 | 30 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 74 | 20 |
PUN0425.CB.20 | niebieski przezroczysty | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.CB.20 | niebieski przezroczysty | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.CB.20 | niebieski przezroczysty | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.CB.20 | niebieski przezroczysty | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN1280.CB.20 | niebieski przezroczysty | 12 | 8 | 30 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 74 | 20 |
PUN1611.CB.20 | niebieski przezroczysty | 16 | 11 | 60 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 128 | 20 |
PUN0425.TR.20 | przezroczysty | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.TR.20 | przezroczysty | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.TR.20 | przezroczysty | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.TR.20 | przezroczysty | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
PUN0425.WH.20 | biały | 4 | 2.5 | 10 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 9 | 20 |
PUN0640.WH.20 | biały | 6 | 4 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 19 | 20 |
PUN0850.WH.20 | biały | 8 | 5 | 15 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 36 | 20 |
PUN1065.WH.20 | biały | 10 | 6.5 | 20 | -1 - 8 (-14.5 - 116) | 23 (333.6) | -15 - 60 (5 - 140) | 54 | 20 |
Elastyczny przewód podciśnieniowy i ciśnieniowy wykonany z PUR, wzmocniony spiralą z PVC
- Zastosowania próżniowe do - 40% próżni
- Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna do transportu materiałów takich jak granulat bez pozostawiania śladów
- Odporny na żywioły i wiele chemikaliów
- Powierzchnia zewnętrzna lekko pofałdowana
- Kolor przezroczysty
- Nadaje się do montażu w prowadnicach łańcuchowych
- Praktyczna zasada dotycząca montażu w prowadniku łańcuchowym: promień gięcia = 10 x zewnętrzna średnica rury
- Inne rozmiary na zamówienie
Oznaczenie
|
Średnica
zewnętrzna
[mm]
|
Średnica
wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny
promień
gięcia
[mm]
|
Zakres
ciśnienia
[bar]
|
Temperatura
użytkowania
[° C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
61.020 | 25 | 20 | 0d -0,4 do 1 | od -10 do 70 | 100 | 20 | |
61.021 | 30 | 25 | 150 | ||||
61.023 | 38 | 32 | od -0,3 do 0,5 | 200 | |||
61.025 | 44 | 38 | 230 | ||||
61.026 | 46 | 40 | od -0,3 do 0 | 250 | |||
61.027 | 51 | 45 | 280 | ||||
61.028 | 57 | 50 | 310 | ||||
61.029 | 62 | 55 | 350 | ||||
61.030 | 67 | 60 | 390 | ||||
61.031 | 70 | 63 | 410 | ||||
61.033 | 78 | 70 | 500 | ||||
61.034 | 84 | 76 | 555 | ||||
61.035 | 89 | 80 | 510 | ||||
61.036 | 99 | 90 | 715 | ||||
61.037 | 112 | 102 | 835 | ||||
61.038 | 120 | 110 | 890 | ||||
61.039 | 131 | 120 | 950 | ||||
61.040 | 138 | 127 | od -0,2 do 0 | 1015 |
Elastyczny przewód podciśnieniowy i ciśnieniowy wykonany z PUR, wzmocniony spiralą z PVC, samogasnący
- Wysoce elastyczny poliuretan do przewodów ciśnieniowych i próżniowych
- Samogasnący, trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B 1
- Produkt alternatywny w przypadku wyrzucania iskier, odprysków spawalniczych lub specjalnych warunków przeciwpożarowych
- Wzmocniony zwojem sprężyny pokrytym PVC
- Bardzo odporny na ścieranie
- Gładkie ściany wewnętrzne, falista powierzchnia zewnętrzna
- Kolor przezroczysty
- Rurki zbudowane wg. zgodnie z TRBS 2153 (strefa 1 i 21) odpowiednie dla niepalnych pyłów / towarów sypkich i gazów / cieczy o niskiej przewodności spiralne końce powinny być uziemione po obu stronach, aby zapewnić dobre rozpraszanie
- Nadaje się do montażu w prowadnicach łańcuchowych
- Praktyczna zasada dotycząca montażu w prowadniku łańcuchowym: promień gięcia = 10 x zewnętrzna średnica rury
Oznaczenie
|
Średnica
zewnętrzna
[mm]
|
Średnica
wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny
promień
gięcia
[mm]
|
Zakres
ciśnienia
[bar]
|
Temperatura
użytkowania
[° C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
61.005S | 18 | 13 | od -0,5 do 2 | od -40 do 90 | 82 | 10 | |
61.006S | 25 | 20 | od -0,45 do 1,8 | 147 | |||
61.007S | 30 | 25 | od -0,4 do 1,6 | 183 | |||
61.008S | 35 | 30 | od -0,35 do 1,5 | 220 | |||
61.009S | 45 | 40 | od -0,3 do 1,4 | 380 | |||
61.010S | 50 | 45 | od -0,28 do 1,5 | 410 | |||
61.011S | 56 | 50 | 460 |
Elastyczny przewód podciśnieniowy wykonany z PVC, wzmocniony spiralą z drutu
- Zastosowania próżniowe do 95%
- Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna do transportu materiałów takich jak granulat bez pozostawiania śladów
- Nadaje się do ciągłego ruchu
- Wysoka odporność na ścieranie
Oznaczenie
|
Średnica
zewnętrzna
[mm]
|
Średnica
wewnętrzna
[mm]
|
Minimalny
promień
gięcia
[mm]
|
Zakres
ciśnienia
[bar]
|
Temperatura
użytkowania
[° C]
|
Waga
[g/m]
|
Opakowanie
[m]
|
|
61.160 | 13 | 8 | 32 | od -0,9 do 16 | od -5 do 65 | 140 | 1 | |
61.161 | 16 | 10 | 20 | od -0,9 do 0 | 155 | |||
61.162 | 18 | 12 | 25 | 180 | ||||
61.163 | 20 | 14 | 30 | 200 | ||||
61.164 | 22 | 16 | 35 | od -0,95 do 8 | 225 | |||
61.165 | 24 | 18 | 40 | od -0,95 do 0 | 280 | |||
61.166 | 27 | 20 | 50 | 340 | ||||
61.167 | 33 | 25 | 60 | 510 | ||||
61.168 | 42 | 32 | 75 | 730 | ||||
61.169 | 53 | 40 | 100 | od -0,95 do 7 | 1220 |
Węże spiralne z czarnego PUR do zastosowań próżniowych i ciśnieniowych
- Zajmujące niewiele miejsca przewody do mobilnych systemów próżniowych lub ciśnieniowych bez obciążania połączeń
- Nadaje się do narzędzi pneumatycznych
Oznaczenie
|
Zakres
ciśnienia
[bar]
|
Ciśnienie
robocze
dla 20° C
[bar]
|
Temperatura
użytkowania
[° C]
|
A [mm]
|
Ø d [mm]
|
Ø D [mm]
|
L [mm]
|
61.100 | od -1 do 7 | 29 | od -15 do 60 | 70 | 3 | 16 | 210 |
61.101 | 150 | 450 | |||||
61.102 | 230 | 700 | |||||
61.103 | 390 | 1200 | |||||
61.104 | 120 | 4 | 24 | 360 | |||
61.105 | 180 | 540 | |||||
61.106 | 350 | 1100 | |||||
61.107 | 480 | 1500 | |||||
61.108 | 700 | 2100 | |||||
61.109 | 1040 | 3200 | |||||
61.110 | 1450 | 4400 | |||||
61.135 | 90 | 6 | 30 | 270 | |||
61.111 | 160 | 500 | |||||
61.112 | 230 | 700 | |||||
61.113 | 430 | 1300 | |||||
61.114 | 620 | 1900 | |||||
61.115 | 910 | 2800 | |||||
61.116 | 1300 | 3900 | |||||
61.117 | 1850 | 5600 | |||||
61.118 | 250 | 8 | 42 | 750 | |||
61.119 | 390 | 1200 | |||||
61.120 | 540 | 1700 | |||||
61.121 | 770 | 2400 | |||||
61.122 | 1045 | 3200 | |||||
61.123 | 1550 | 4700 | |||||
61.124 | 330 | 10 | 58 | 1000 | |||
61.125 | 470 | 1400 | |||||
61.126 | 680 | 2100 | |||||
61.127 | 970 | 3000 | |||||
61.128 | 1380 | 4200 | |||||
61.129 | 310 | 12 | 72 | 1000 | |||
61.130 | 450 | 1400 | |||||
61.131 | 660 | 2000 | |||||
61.132 | 920 | 2800 | |||||
61.133 | 1320 | 4000 |
Zaciski do rur
- Odporne na korozję dzięki zastosowaniu stali ocynkowanej
Oznaczenie
|
Zakres
regulacji
średnicy
[mm]
|
Waga
[g]
|
66.010 | 8 - 12 | 6 |
66.011 | 12 - 22 | |
66.015 | 16 - 25 | 10 |
66.017 | 25 - 40 | 15 |
66.019 | 30 - 43 | 18 |
66.020 | 40 - 60 | 22 |
Tuleje do przewodów
- Zalecamy użycie tulej do wzmocnienia wszystkich miękkich przewodów
- Polecane również do transportu wody
Oznaczenie
|
Średnica zewnętrzna węża Ø [mm]
|
Średnica wewnętrzna węża Ø [mm]
|
WR 0425 | 4 | 2,5 |
WR 0640 | 6 | 4 |
WR 0850 | 8 | 5 |
WR 0860 | 6 | |
WR 1280 | 12 | 8 |
WR 1290 | 9 | |
WR 1613 | 16 | 11 |
Złączki do węży z gwintem zewnętrznym
- Wybierz wewnętrzną średnicę wężyka o około 1 - 2 mm mniejszą niż złączka wężyka
Oznaczenie
|
Średnica
wewnętrzna
węża
Ø [mm]
|
Materiał
|
G1
męski
|
SW
|
|
62.020
|
6
|
Mosiądz
niklowany
|
G1/8
|
12
|
|
62.021
|
8
|
||||
62.022
|
10
|
||||
62.023
|
6
|
G1/4
|
|||
62.024
|
8
|
14
|
|||
62.025
|
10
|
||||
62.026
|
12
|
|
|||
62.027
|
16
|
G3/4
|
27
|
||
62.028
|
19
|
32
|
|||
62.029
|
25
|
||||
62.030
|
10
|
G1/2
|
22
|
||
62.031
|
12
|
||||
62.033
|
16
|
||||
62.034
|
18
|
||||
62.035
|
26
|
Mosiądz
|
G1
|
37
|
|
62.036
|
32
|
Mosiądz
niklowany
|
G1 1/4
|
50
|
|
62.037
|
38
|
G2 1/2
|
55
|
||
62.065
|
32
|
Mosiądz
|
G1 1/2
|
48
|
|
62.040
|
50
|
52
|
|||
62.041
|
G2
|
70
|
|
||
62.042
|
63
|
G2 1/2
|
80
|
|
|
62.045
|
6
|
G3/8
|
19
|
||
62.046
|
9
|
||||
62.047
|
12
|
|
|||
62.048
|
16
|
Mosiądz
niklowany
|
R3/8
|
17
|
|
62.060
|
14
|
G1/2
|
24
|
||
62.061
|
32
|
Mosiądz
|
G1
|
36
|
|
62.062
|
4
|
M5
|
7
|
||
62.063
|
6
|
|