Przyssawki mieszkowe TPU 1,5 mieszka seria SV-TB1

  • Okrągła przyssawka mieszkowa 1,5 mieszka wykonana z bardzo odpornego na ścieranie termoplastycznego poliuretanu.
  • Elementy mocujące stabilizują przyssawki podczas dynamicznego przenoszenia.
  • Przyssawki te udealnie nadają się do obsługi pudeł kartonowych, np. w składarkach.
  • Długa żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.
  • Wysoka siła ssania dzięki dużej aktywnej powierzchni ssącej i dobremu uszczelnianiu. 
Nr artykułu Model Gwint połączenia Ugięcie [mm] Liczba fałd Materiał/Kolor Akcesoria
22.010.337.18 SV-TB1-10 MS-female 4 1,5 TPU (tr) 23.010.301.18
22.010.338.18 SV-TB1-10 MS-male 4 1,5 TPU (tr) 23.010.301.18
22.017.339.18 SV-TB1-15 G1/8-female 6 1,5 TPU (tr) 23.017.302.18
22.017.340.18 SV-TB1-15 G1/8-male 6 1,5 TPU (tr) 23.017.302.18
22.023.341.18 SV-TB1-20 G1/8-female 8.5 1,5 TPU (tr) 23.023.303.18
22.023.342.18 SV-TB1-20 G1/8-male 8.5 1,5 TPU (tr) 23.023.303.18
22.028.343.18 SV-TB1-25 G1/8-female 10.5 1,5 TPU (tr) 23.028.304.18
22.028.344.18 SV-TB1-25 G1/8-male 10.5 1,5 TPU (tr) 23.028.304.18
22.033.345.18 SV-TB1-30 G1/8-female 13 1,5 TPU (tr) 23.033.305.18
22.033.346.18 SV-TB1-30 G1/8-male 13 1,5 TPU (tr) 23.033.305.18
22.043.347.18 SV-TB1-40 G1/4-female 15 1,5 TPU (tr) 23.043.306.18
22.043.348.18 SV-TB1-40 G1/4-male 15 1,5 TPU (tr) 23.043.306.18
22.054.349.18 SV-TB1-50 G1/4-female 18 1,5 TPU (tr) 23.054.307.18
22.054.350.18 SV-TB1-50 G1/4-male 18 1,5 TPU (tr) 23.054.307.18
22.064.351.18 SV-TB1-60 G1/4-female 21 1,5 TPU (tr) 23.064.308.18
22.064.352.18 SV-TB1-60 G1/4-male 21 1,5 TPU (tr) 23.064.308.18
22.082.353.18 SV-TB1-80 G1/4-female 23.5 1,5 TPU (tr) 23.082.309.18
22.082.354.18 SV-TB1-80 G1/4-male 23.5 1,5 TPU (tr) 23.082.309.18
     Zmienne przyssawki
23.010.301.18 SV-TB1-10 -- 4 1,5 TPU (tr) --
23.017.302.18 SV-TB1-15 -- 6 1,5 TPU (tr) --
23.023.303.18 SV-TB1-20 -- 8.5 1,5 TPU (tr) --
23.028.304.18 SV-TB1-25 -- 10.5 1,5 TPU (tr) --
23.033.305.18 SV-TB1-30 -- 13 1,5 TPU (tr) --
23.043.306.18 SV-TB1-40 -- 15 1,5 TPU (tr) --
23.054.307.18 SV-TB1-50 -- 18 1,5 TPU (tr) --
23.064.308.18 SV-TB1-60 -- 21 1,5 TPU (tr) --
23.082.309.18 SV-TB1-80 -- 23.5 1,5 TPU (tr) --

 

Nr artykułu Drawing Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] Ø dn [mm] G1 (female) G2 (male) H [mm] h1 [mm]   hg [mm] SW1 SW2
22.010.337.18 A 10 -- -- -- 6.5 11 3 M5 -- 22 -- -- 5 8 2
22.010.338.18 B 10 -- -- -- 6.5 11 1.8 -- M5 17 -- -- 4.7 8 3
22.017.339.18 A 17 -- -- -- 11 19 4 G1/8 -- 29 -- -- 10 14 4
22.017.340.18 B 17 -- -- -- 11 19 4 -- G1/8 21 -- -- 7.5 14 4
22.023.341.18 A 23 -- -- -- 14 24.5 4 G1/8 -- 32.5 -- 8.5 10 14 4
22.023.342.18 B 23 -- -- -- 14 24.5 4 -- G1/8 24.5 -- 8.5 7.5 14 4
22.028.343.18 A 28 -- -- -- 18.5 29.5 4 G1/8 -- 34.5 -- 10.5 10 14 4
22.028.344.18 B 28 -- -- -- 18.5 29.5 4 -- G1/8 26.5 -- 10.5 7.5 14 4
22.033.345.18 A 33 -- -- -- 22 35 4 G1/8 -- 37 -- 13 10 14 4
22.033.346.18 B 33 -- -- -- 22 35 4 -- G1/8 29 -- 13 7.5 14 4
22.043.347.18 A 43 -- -- -- 27 45.5 6 G1/4 -- 47 -- 15 14 17 6
22.043.348.18 B 43 -- -- -- 27 45.5 6 -- G1/4 37 -- 15 10 17 6
22.054.349.18 A 54 -- -- -- 30 56.5 6 G1/4 -- 49.5 -- 18 14 17 6
22.054.350.18 B 54 -- -- -- 30 56.5 6 -- G1/4 39.5 -- 18 10 17 6
22.064.351.18 A 64 -- -- -- 40 66.5 6 G1/4 -- 52.5 -- 21 14 17 6
22.064.352.18 B 64 -- -- -- 40 66.5 6 -- G1/4 42.5 -- 21 10 17 6
22.082.353.18 A 82 -- -- -- 57 84 6 G1/4 -- 64 -- 23.5 13 22 6
22.082.354.18 B 82 -- -- -- 57 84 6 -- G1/4 54 -- 23.5 10 22 6
  Zmienne przyssawki
23.010.301.18 C 10 9 5.8 -- 6.5 11 -- -- -- 12 4.3 -- -- -- --
23.017.302.18 C 17 14.6 8 -- 11 19 -- -- -- 15 4.8 -- -- -- --
23.023.303.18 C 23 14.8 8 10.5 14 24.5 -- -- -- 18.5 4.8 8.5 -- -- --
23.028.304.18 C 28 14.8 8 10.5 18.5 29.5 -- -- -- 20.5 4.8 10.5 -- -- --
23.033.305.18 C 33 14.7 8 10.5 22 35 -- -- -- 23 4.8 13 -- -- --
23.043.306.18 C 43 21.5 12 18 27 45.5 -- -- -- 29.5 6.7 15 -- -- --
23.054.307.18 C 54 21.2 12 18 30 56.5 -- -- -- 32 6.7 18 -- -- --
23.064.308.18 C 64 21.2 12 18 40 66.5 -- -- -- 35 6.7 21 -- -- --
23.082.309.18 C 82 27 15 29 57 84 -- -- -- 46 15.1 23.5 -- -- --

Przyssawki mieszkowe TPU 2,5 mieszka seria SV-TB2

  • Okrągła przyssawka mieszkowa 2,5 mieszka wykonana z bardzo odpornego na ścieranie termoplastycznego poliuretanu.
  • Elementy mocujące stabilizują przyssawki podczas dynamicznego przenoszenia.
  • Obsługa opakowań kartonowych i produktów elatycznych 
  • Długa żywotność nawet w ciężkich warunkach.
  • Duży skok ssania umożliwia procesy paletyzacji.
  • Wysoka siła ssania dzięki dużej aktywnej powierzchni ssącej i dobremu uszczelnianiu. 
Nr artykułu Model Gwint połączenia Ugięcie [mm] Liczba fałd Materiał/Kolor Akcesoria
20.023.202.18 SV-TB2-20 G1/8-female 13 2.5 TPU (tr) 21.023.193.18
20.023.203.18 SV-TB2-20 G1/8-male 13 2.5 TPU (tr) 21.023.193.18
20.027.204.18 SV-TB2-25 G1/8-female 15 2.5 TPU (tr) 21.027.194.18
20.027.205.18 SV-TB2-25 G1/8-male 15 2.5 TPU (tr) 21.027.194.18
20.033.206.18 SV-TB2-30 G1/8-female 17 2.5 TPU (tr) 21.033.195.18
20.033.207.18 SV-TB2-30 G1/8-male 17 2.5 TPU (tr) 21.033.195.18
20.042.208.18 SV-TB2-40 G1/4-female 22 2.5 TPU (tr) 21.042.196.18
20.042.209.18 SV-TB2-40 G1/4-male 22 2.5 TPU (tr) 21.042.196.18
20.052.210.18 SV-TB2-50 G1/4-female 28 2.5 TPU (tr) 21.052.197.18
20.052.211.18 SV-TB2-50 G1/4-male 28 2.5 TPU (tr) 21.052.197.18
      Zmienne przyssawki 
21.023.193.18 SV-TB2-20 -- 13 2.5 TPU (tr) --
21.027.194.18 SV-TB2-25 -- 15 2.5 TPU (tr) --
21.033.195.18 SV-TB2-30 -- 17 2.5 TPU (tr) --
21.042.196.18 SV-TB2-40 -- 22 2.5 TPU (tr) --
21.052.197.18 SV-TB2-50 -- 28 2.5 TPU (tr) --

Nr artykułu Drawing Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] Ø d5 [mm] Ø dn [mm] G1 (female) G2 (male) H [mm] h1 [mm] hg [mm] SW1 SW2
20.023.202.18 A 23 -- -- -- 15 25 4 G1/8 -- 39 -- 10 14 4
20.023.203.18 B 23 -- -- -- 15 25 4 -- G1/8 31 -- 7.5 14 4
20.027.204.18 A 27 -- -- -- 15 28 4 G1/8 -- 45 -- 10 14 4
20.027.205.18 B 27 -- -- -- 15 28 4 -- G1/8 37 -- 7.5 14 4
20.033.206.18 A 33 -- -- -- 18 35 4 G1/8 -- 50 -- 10 14 4
20.033.207.18 B 33 -- -- -- 18 35 4 -- G1/8 42 -- 7.5 14 4
20.042.208.18 A 42 -- -- -- 24 43 6 G1/8 -- 62 -- 14 17 6
20.042.209.18 B 42 -- -- -- 24 43 6 -- G1/8 52 -- 10 17 6
20.052.210.18 A 52 -- -- -- 28 53 6 G1/8 -- 73 -- 14 17 6
20.052.211.18 B 52 -- -- -- 28 53 6 -- G1/8 63 -- 10 17 6
     Zmienne przyssawka
21.023.193.18 C 23 15.2 15.2 8 15 25 -- -- -- 25 4.8 -- -- --
21.027.194.18 C 27 15 15 8 15 28 -- -- -- 31 4.8 -- -- -
21.033.195.18 C 33 16.3 16.3 8 18 35 -- -- -- 36 4.8 -- -- --
21.042.196.18 C 42 22.2 22.2 12 24 43 -- -- -- 45 6.7 -- -- --
21.052.197.18 C 52 23.8 23.8 12 28 53 -- -- -- 56 6.7 -- -- --

Przyssawki poliuretanowe 1,5 mieszka seria SP-BX1

Przyssawki poliuretanowe 1,5 mieszka seria SP-BX1

  M5-męski M6-męski G1/8-męski G1/8-żeński Ugięcie [mm] Zamienna przyssawka
SP-BX1-10-PU50 22.011.332.22 22.011.332.22 - - 3 23.011.294.22
SP-BX1-15-PU50 22.016 .253.222 22.016 .253.222 - - 4,5 23.016.263.22
SP-BX1-20-PU50 - - 22.021.255.22 - 5 23.021.264.22
SP-BX1-25-PU50 - - 22.026.256.22 - 5 23.026.265.22
SP-BX1-35-PU50 - - - 22.037.257.229 9 23.037.266.22
SP-BX1-50-PU50 - - - 22.053.259.22 10 23.053.267.22
             
  G1/4-męski G3/8-męski G3/8-żeński G1/2-żeński Ugięcie [mm] Zamienna przyssawka
SP-BX1-35-PU50 22.037.258.22 - - - 9 23.037.266.22
SP-BX1-50-PU50 22.053.260.22 22.053.261.22 - - 10 23.053.267.22
SP-BX1-75-PU50 - 22.075.262.222 22.075.263.22 - 18 -

 

SKU Rysunek Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d4 [mm] Ø d3 [mm] G1 (żeński) G2 (męski) H h1 [mm] h2 [mm] SW
22.011.332.22 A 11 - 2,8 5,6 14 - M5 44698 5 - 8
22.011.333.22 A 11 - 2,5 5,6 14 - M6 18 6 - 13
22.016.253.22A A 16 - 2,5 6,5 14 - M5 25 3,6 - 8
22.016.254.22 A 16 - 2,5 6,5 14 - M6 24 6 - 13
22.021.255.22 A 21 - 4 12 14 - G1/8 29 7 5 13
22.026.256.22 A 26 - 4 14,5 14 - G1/8 19 7 5 13
22.037.257.22 B 37 - 5 22 14 G1/8 - 29 6,3 9 19
22.037.257.22 A 37 - 5 22 14 - G1/4 27 9 9 19
22.053.259.22 B 53 - 8 32,5 14 G1/8 - 35 9 10 22
22.053.260.22 A 53 - 6 32,5 14 - G1/4 32 9 10 22
22.053.260.22 A 53 - 6 32,5 14 - G3/8 32 10 10 22
22.075.262.22 C 75 - - 44 14 - G3/8 36.5 10 18 8
22.075.236.22 D 75 - - 44 14 G3/8 - 59.5 13 18 8
23.011.294.22 F 11 9 3,8 5,6 14 - - 14 - - -
23.016.263.22 F 16 9 4 6,5 14 - - 19,5 - - -
23.021.264.22 G 21 11 5 12 14 - - 14 - 5 -
23.026.265.22 G 26 15 5 14,5 14 - - 14 - 5 -
23.037.266.22 G 37 20 7 22 14 - - 21 - 9 -
23.053.267.22 G 53 26 10,5 32,5 14 - - 26 - 10 -

Przyssawki poliuretanowe 2,5 mieszka seria SP-BX2

Przyssawki poliuretanowe 2,5 mieszka seria SP-BX2

  • Przyssawka mieszkowa 2,5 mieszka wykonana z bardzo odpornego na ścieranie poliuretanu.
  • Twardość 50 ° Shore A 
  • Długa żywotność minimalizuje przestoje maszyny
  • Dobra adaptacja do powierzchni produktu
  • Wysoka stabilność i szybkie resetowanie umożliwiają krótkie czasy cykli
  • Odporna na olej i ozon
  • Doskonała kompensacja wysokości i kąta
  • Opcjonalnie dostępna filtry siatkowe montowane między mieszkami, dostępne od średnicy Ø 26 mm
     
  M5-męski M6-męski G1/8-męski G1/8-żeński Ugięcie [mm] Zamienna przyssawka
SP-BX2-10-PU50 20.011.200.22 20.011.201.22 -- -- 4,5 21.011.187.22
SP-BX2-15-PU50 20.016.145.22 20.016.146.22     5,5 21.016.175.22
SP-BX2-20-PU50 -- -- 20.021.147.22 -- 6,5 21.021.176.22
SP-BX2-25-PU50 -- -- 20.026.148.22(*-FI)   8 21.026.177.22(*-FI)
SP-BX2-35-PU50 -- -- -- 20.037.149.22(*-FI) 14 21.037.177.22(*-FI)
SP-BX2-50-PU50 -- -- -- 20.053.151.22(*-FI) 19 21.053.178.22(*-FI)
             
  G1/4-męski G3/8-męski G3/8-żeński Ugięcie [mm] Zamienna przyssawka
SP-BX2-35-PU50 20.037.150.22(*-FI) -- 14 21.037.177.22(*-FI)
SP-BX2-50-PU50 20.053.152.22(*-FI) 20.053.153.22(*-FI) 19 21.053.178.22(*-FI)
SP-BX2-75-PU50 -- 20.077.154.22(*-FI) 20.077.155.22(*-FI) 25    

* -FI: obejmujący nylonowy filtr w pierwszym mieszku

SKU Rysunek Ø D [mm] Ø d1 [mm] Ø d2 [mm] Ø d3 [mm] Ø d4 [mm] G1 (żeński) G2 (męski) H h1 [mm] SW
                       
20.011.200.22 A 11 -- 2,8 11 6,6 -- M5 20,5 5 8
20.011.201.22 A 11 -- 2,5 11 6,6 -- M6 21 6 13
20.016.145.22 A 16 -- 2,8 14 9 -- M5 24 4 8
20.016.146.22 A 16 -- 2,5 14 9 -- M6 23 6 13
20.021.147.22 A 21 -- 4 20 12 -- G1/8 20,2 7 13
20.026.148.22 A 26 -- 4 23 12 -- G1/8 24 7 13
20.037.149.22 B 37 -- 5 31 18 G1/8 M5 34,8 6,3 19
20.037.150.22 A 37 -- 5 31 18 -- G1/4 32,8 9 19
20.053.151.22 B 53 -- 8 46 25 G1/8 M5 48 9 22
20.053.152.22 A 53 -- 6 46 25 -- G1/4 45 9 22
20.053.153.22 A 53 -- 6 46 25 -- G3/8 45 10 22
20.077.154.22 C 77.5 -- -- 65.5 37 -- G3/8 52 10 8
20.077.155.22 D 77.5 -- -- 65.5 37 G3/8 M5 75 13 8
                       
21.011.187.22 E 11 9,5 3,8 11 6,6 -- -- 16,5 -- --
21.016.175.22 E 16 9 4 14 9 -- -- 18,5 -- --
21.021.176.22 F 21 11 5 20 12 -- -- 15,2 -- --
21.026.177.22 F 26 15 5 23 12 -- -- 19 -- --
21.037.177.22 F 37 20 7 31 18 -- -- 27 -- --
21.053.178.22 F 53 26 10,5 46 25 -- -- 39 -- --

Przegląd materiałów przyssawek FIPA

Katalog przyssawek FIPA Vacuum Technology

Oznaczenie
Kod
Twardosć Shore
A
Oznacznik handlowy
Nazwa   handlowa
Temperatura pracy krótkotrwałej [C]
Odporność na ścieranie
Elastyczność
Odporność na oleje
Odporność na paliwa
Odporność na ozon i warunki pogodowe
Odporność na kwasy
Odporność na płynięcie materiału
BR-AS
10-AS
60
Butadienne rubber
 
-50/+100
++
+
o
o
o
+
++
CR
9 
50-60
 
Chloroprene
Neoprene
-40/+110
+
+
++
o
++
+
+
EPDM
15
50
 
Vistalon
-40/+130
+
++
o
o
++++
+++
+++
FKM
7
65
Fluor rubber (FPM)
Viton
-10/+230
o
o
++++
++++
++++
+++
+++
Foam rubber
12
 
 
 
 
 
++++
 
 
 
 
 
HNBR
14
55
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber
Therban
-30/+160
++
+
++++
++
+++
+
+
NBR
1
50-60
Nitrile rubber
Perbunan
-30/+90
+
+
+++
+
o
o
o
NBR-AS
1-AS
50-70
Nitrile rubber anti-static
 
-30/+90
+
+
+++
++
o
o
+
NR
4
35-45
Natural rubber
SMR
-40/+80
++
++++
o
o
o
+
++
NR
3 
50-65
Natural rubber
SMR
-40/+80
++
+++
o
o
o
+
++
PU
5
50-65
Polyurethane (EU/AU)
Urepan
-20/+80
++
+
+++
++
+
o
o
SBR
13
50-60
Styrene-butadiene-rubber (SBR)
Buna
-30/+80
+++
++
o
o
+
+
+
SI
8
35-45
Silicone rubber
Elastosil
-40/+200
o
++++
o
o
+++
o
o
SI
2
50-65
Silicone rubber
Elastosil
-40/+200
o
+++
o
o
+++
o
o
SI-AS
2-AS
50-60
Silicone rubber anti-static
 
-40/+200
o
+++
o
o
+++
o
o
SI-FS
2-FS
40
Fluorosilicone
 
-50/+190
o
+++
+
+
+++
++
+++
Tepuflex®
17 
50
Thermoplastic elastomer
 
0/+160
+++
++
o
o
+++
o
o
Thermalon®
19
60
 
 
0/+160
++
+
+++
++
o
+
+
TPU
18
60
Thermoplastic elastomer
Elastollan
0/+65
+++
o
+++
++
+++
o
+
Varioflex®
16
30/60
Polyurethane (2 shore hardness)
 
+10/+50
+++
++++
+++
+++
++
o
+++
Vinyl
V
50-55
PVC(soft)
 
0/+60
+++
++
+
+
++
++
++
Vulkollan®
11
75
 
Vulkollan
-40/+80
++++
+
+++
++
+++
+
+
Tabela materiałowa: ++++ = doskonały        +++ = bardzo dobry         ++ = dobry         += wystarczający      o= niski do satysfakcjonujący