Części zamienne peszli robotycznych
Rura karbowana | Numer katalogowy | ||
Rura karbowana czarna Ø29/m | 90003000004012 | ||
Rura karbowana niebieska Ø36/m | 91223050036000 | ||
Rura karbowana niebieska Ø48/m | 91223050048002 | ||
Rura karbowana niebieska Ø70/m | 91223050070003 | ||
Uchwyty systemowe | Numer katalogowy | ||
Uchwyt systemowy/SUMCAB/SH45SC/PA | 91205060020450 | ||
Uchwyt systemowy/SUMCAB/SH70SC/PA | 91205060020700 | ||
Uchwyt systemowy/SUMCAB/SH90SC/PA | 91205060020900 | ||
Uchwyt systemowy/SUMCAB/SH110SC/PA | 91205060020110 | ||
System zwijania Sumflex | Numer katalogowy | ||
SUMOFLEX/IDM70/L/XL | 91202182270500 | ||
SUMOFLEX/IDM36/XS | 91202182236200 | ||
SUMOFLEX/IDM29/XS | 91202182229250 | ||
SUMOFLEX/IDM48/L/XL | 91202182248500 | ||
SUMOFLEX/IDM48/M | 91202182248350 | ||
SUMOFLEX/IDM36/M | 91202182236350 | ||
System zwijania Sumoslide | Numer katalogowy | ||
SUMOSLIDE/pojedynczy | 91202181100000 | ||
SUMOSLIDE/podwójny | 91202181100001 | ||
Końcówki Sumoflex | Numer katalogowy | ||
SUMOFLEX/Końcówka/IDM36/SH 70S/PA/kompletna | 91202050619360 | ||
SUMOFLEX/Końcówka/IDM36/SH 90S/PA/kompletna | 91202050619480 | ||
SUMOFLEX/Końcówka/IDM36/SH 110S/PA/kompletna | 91202056197000 | ||
Końcówka do rury karbowanej | Numer katalogowy | ||
Rura karbowana/Końcówka/IDM70/SH 90/kompletna | 91202050600700 | ||
Rura karbowana/Końcówka/IDM36/SH 70/kompletna | 91202050600360 | ||
Rura karbowana/Końcówka/IDM48/SH 70/kompletna | 91202050600480 | ||
Ochraniacz bezśrubowy | Numer katalogowy | ||
Ochraniacz/IDM29/z klipsem | 91205060016291 | ||
Ochraniacz/IDM36/z klipsem | 91205060016361 | ||
Ochraniacz/IDM48/z klipsem | 91205060016481 | ||
Ochraniacz/IDM70/z klipsem | 91205060016701 | ||
Pierścienie i prowadnice | Numer katalogowy | ||
Pierścień/SH 45/IDM29/PA (KMG/F-M32) | 91205060018290 | ||
Pierścień/SH 70/IDM36/PA (KMG/F-M40) | 91205060018360 | ||
Pierścień/SH 70/IDM48/PA (KMG/F-M50) | 91205060018480 | ||
Pierścień/SH 90/IDM70/PA (SRF-70) | 91205060018700 | ||
SUMOFLEX sprężyny naciskowe | Numer katalogowy | ||
Sprężyna/IDM29/SUMOFLEX | 91205060029300 | ||
Sprężyna/IDM36/SUMOFLEX/długa | 91205060036500 | ||
Sprężyna/IDM48/SUMOFLEX/długa | 91205060048700 | ||
Sprężyna/IDM48/SUMOFLEX/krótka | 91205060048701 | ||
Sprężyna/IDM70/SUMOFLEX/długa | 91205060070900 | ||
Pierścienie zaciskowe NW36/48 | Numer katalogowy | ||
Pierścień zaciskowy/żółty/IDM36-48/00mm | 91205110048XX0 | ||
XX = średnica wewnętrzna pierścienia zaciskowego w mm (zmienia się co 2 mm) | |||
Pierścienie zaciskowe NW70 | Numer katalogowy | ||
Pierścień zaciskowy/żółty/IDM70/00mm | 91205110070XX0 | ||
XX = średnica wewnętrzna pierścienia zaciskowego w mm (zmienia się co 2 mm) | |||
Rury SUMOFLEX | Numer katalogowy | ||
SUMOFLEX/Rura/IDM36/z nadrukiem logo SUMCAB/200mm | 91205060419702 | ||
SUMOFLEX/Rura/IDM36/z nadrukiem logo SUMCAB/305mm | 91205060419701 | ||
SUMOFLEX/Rura/IDM48/z nadrukiem logo SUMCAB/305mm | 91205060419902 | ||
SUMOFLEX/Rura/IDM48/z nadrukiem logo SUMCAB/500mm | 91205060419901 | ||
SUMOFLEX/Rura/IDM70/z nadrukiem logo SUMCAB/305mm | 91205060419112 | ||
SUMOFLEX/Rura/IDM70/z nadrukiem logo SUMCAB/500mm | 91205060419111 | ||
Złącza w Dresspack | Numer katalogowy | ||
NET/Profinet/M12 męskie/2x2x0,34/M12 męskie/4,0m | 81700000000029 | ||
NET/Profinet/M12 męskie/2x2x0,34/M12 męskie/5,0m | 81700000000009 | ||
NET/Profinet/M12 męskie/2x2x0,34/M12 męskie/6,0m | 81700000000028 | ||
Power Ltg 7/8'' męskie on 7/8'' żeńskie /4,0m/rob. | 81700000000027 | ||
Power Ltg 7/8'' męskie on 7/8'' żeńskie/5,0m/rob. | 81700000000007 | ||
Power Ltg 7/8'' męskie on 7/8'' żeńskie /6,0m/rob. | 81700000000022 | ||
Function earth /1x10mm²ge-gn/M8/4,0m | 81403000000001 | ||
Function earth /1x10mm²ge-gn/M8/5,0m | 81403000000004 | ||
Function earth /1x10mm²ge-gn/M8/6,0m | 81403000000000 | ||
Sig/M12 męskie /3x0,25/M8 żeńskie/4,0m | 81419010000003 | ||
Sig/M12 męskie/3x0,25/M8 żeńskie/5,0m | 81419010000006 | ||
Sig/M12 męskie/3x0,25/M8 żeńskie/6,0m | 81419010000008 | ||
Węże | Numer katalogowy | ||
Wąż tekstylny, 12.5x19.0, zielony/m | 98000050050120 | ||
Wąż tekstylny, 6.4x12.0, zielony/m | 98000025050120 | ||
Wąż tekstylny, 9.5x16.0, zielony/m | 98000038050120 | ||
Wąż tekstylny, 12.5x19.0, czerwony/m | 98000050050060 | ||
Wąż tekstylny, 6.4x12.0, czerwony/m | 98000025050060 | ||
Wąż tekstylny, 9.5x16.0, czerwony/m | 98000038050060 | ||
Wąż tekstylny, 12.5x19.0, niebieski/m | 98000050050030 | ||
Wąż tekstylny, 6.4x12.0, niebieski/m | 98000025050030 | ||
Wąż tekstylny, 9.5x16.0, niebieski/m | 98000038050030 | ||
Wąż tekstylny, 12.5x19.0, czarnt/m | 98000050050010 | ||
Wąż tekstylny, 6.4x12.0, czarnt/m | 98000025050010 | ||
Wąż tekstylny, 9.5x16.0, czarny/m | 98000038050010 | ||
Rękawy chroniące przed wysoką temperaturą | Numer katalogowy | ||
NW60, długość 500mm | 90.009.000.000.004 | ||
NW60, długość 1000mm | 90.009.000.000.002 | ||
NW85, długość 500mm | 90.009.000.000.005 | ||
NW85, długość 1000mm | 90.009.000.000.006 | ||
NW85, długość 1500mm | 90.009.000.000.007 | ||
NW85, długość 2000mm | 90.009.000.000.008 | ||
SUMFLEX mechatroniczny Profinet | Numer katalogowy | ||
SUMFLEX Mechatronic Profinet 4,0m | 81.700.000.000.029 | ||
SUMFLEX Mechatronic Profinet 5,0m | 81.700.000.000.009 | ||
SUMFLEX Mechatronic Profinet 6,0m | 81.700.000.000.028 | ||
Inne warianty kabli dostępne na zamówienie | |||
Zasilacz mechatroniczny SUMFLEX | Numer katalogowy | ||
SUMFLEX Mechatronic Power 4,0m | 81.700.000.000.027 | ||
SUMFLEX Mechatronic Power 5,0m | 81.700.000.000.007 | ||
SUMFLEX Mechatronic Power 6,0m | 81.700.000.000.022 | ||
Inne warianty kabli dostępne na zamówienie |
PUR - węże z wkładką tekstylną
zewnętrzna ø [mm] |
wewnętrzna ø [mm] |
zalecany rozmiar gwintu [cale] |
maks. ciśnienie rozrywające [bar] |
min. [bar] |
próżnia [bar] |
waga [gr/m] |
min. promień gięcia [mm] |
12 | 6,4 | 1/4 | 25 | 95 | 1 | 80 | 25 |
16 | 9,5 | 3/8 | 20 | 85 | 1 | 130 | 45 |
19 | 12,5 | 1/2 | 20 | 80 | 1 | 200 | 55 |
23 | 16,5 | 5/8 | 18 | 50 | 260 | 75 | |
27 | 19,5 | 3/4 | 16 | 45 | 30 | 110 |
Materiał i kolor | PUR 85 - Shore A, przezroczysta, poliestrowa wkładka (kolorowa osłona zewnętrzna) |
Zakres temperatury | -40C - +85C |
Nadruk na zwnętrznej osłonie | Wewnętrzna ø x grubość ścianki, data produkcji |
Czas dostawy | Z numerem katalogowym z ograniczonego zapasu, inne wersje na zamówienie |
Opakowanie | 50m pierścień |
Obszary zastosowania | Łańcuchy energetyczne, roboty i przewody systemowe (trasy mediów) w przemyśle motoryzacyjnym |
Pliki do pobrania