Przyssawki nieznakujące HNBR
Przyssawki nieznakujące HNBR sa przeznaczone do pracy z produktami estetycznymi oraz tymi które w późniejszych etapach procesu poddawane są np. malowaniu. W dużym stopniu przyssawki nieznakujace HNBR wykorzystywane są w branży automotive.
Charakteryzują się następującymi właściwościami:
- Bardzo niski współczynnik pozostawiania śladów na produkcie
- HNBR jako materiał jest wolny od silikonów i innych substancji powodujących uszkodzenie powłok malarskich (PWIS -paint-wetting-impairment substances )
- Twardość 55° Shore A
- Odporność na temperatury do 160 °C
Przyssawki nieznakujące HNBR 1.5 mieszka serii SKH-B1
Oznaczenie | Ugięcie[mm] | Średnica [mm] | M5-męski | M5-żeński | M6 męski | G1/8 męski | G1/8 żenski | G1/4 męski | G1/4 żeński |
23.005.178.14 | 2 | 5 | 270.153 | ||||||
23.008.166.14 | 3,5 | 8 | 270.153 | ||||||
23.011.008.14 | 4,5 | 11 | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||
23.015.122.14 | 5 | 15 | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | |||
23.016.016.14 | 6 | 16 | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||
23.020.124.14 | 8 | 20 | 270.311 | 270.063 | 270.061 | ||||
23.030.125.14 | 9 | 30 | 270.312/19 | 270.030 | 270.019 | 270.274 | 270.275 | ||
23.043.096.14 | 12 | 43 | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 |
Przyssawki nieznakujące HNBR 2.5 mieszka serii SKH-B2
Oznaczenie | Ugięcie[mm] | Średnica [mm] | M5-męski | M5-żeński | M6 męski | G1/8 męski | G1/8 żenski | G1/4 męski | G1/4 żeński |
21.005.057.14 | 3 | 5 | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | ||
21.007.089.14 | 3 | 7 | 270.010 | 270.005 | 270.009 | 270.007 | |||
21.009.002.14 | 2 | 9 | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||
21.012.135.14 | 7 | 12 | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||
21.014.053.14 | 9 | 14 | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | ||
21.018.010.14 | 8 | 18 | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | ||
21.020.016.14 | 9 | 20 | 270.013 | 270.005 | 270.103 | 270.003 | 270.015 | 270.194 | |
21.032.075.14 | 13 | 32 | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | ||
21.043.049.14 | 19 | 43 | 270.315 | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | ||
21.060.051.14 | 25 | 60 | 270.315 | 270.540 | 270.539 |
Przyssawki nieznakujące HNBR owalne serii SKH-O
Oznaczenie | Ugięcie[mm] | Rozmiar [mm] | Obejma | M3-męski | M4-męski | M5 męski | G1/8 męski | G1/4 męski | G1/4 żeński |
132.4x2.031.14 | 0,5 | 4x2 | 270.014 | 270.111 | 270.300 | ||||
132.7x4.034.14 | 0,8 | 7x4 | 270.014 | 270.111 | 270.300 | ||||
132.15x5.067.14 | 1 | 15x5 | 78.030 | 270.431 | |||||
132.24x8.066.14 | 1 | 24x8 | 78.032 | 270.431 | |||||
132.36x12.068.14 | 2 | 36x12 | 78.032 | 270.431 | |||||
132.45x15.064.14 | 3 | 45x15 | 78.033 | 270.097 | 270.098 |
Przyssawki nieznakujące HNBR płaskie serii SFK
Oznaczenie | Ugięcie[mm] | Średnica [mm] | Materiał | M5-męski | G1/8 żenski | G1/4 żeński | G3/8 żeński | G1/2 żeński |
102.020.458.* | 0,5 | 20 | HNBR, NR | 270.521 | ||||
102.030.459.* | 0,8 | 30 | HNBR, NR | 270.234 | ||||
102.045.460.* | 1,2 | 45 | HNBR, NR | 270.235 | ||||
154.065.003.* | 3 | 65 | NBR, SI, NR | 270.158 | 270.264 | 270.161 | 270.286 | |
154.110.014.* | 1,5 | 110 | NBR, SI | 270.224 | 270.167 | 270.266 | ||
154.150.021.* | 2 | 150 | NBR, SI | 270.171 | 270.13 | 20.268 |
Przegląd materiałów przyssawek FIPA
Katalog przyssawek FIPA "FIPA Vacuum Technology".
++++ = doskonały +++ = bardzo dobry ++ = dobry += wystarczający o= niski do satysfakcjonujący
Oznaczenie
|
Kod
|
Twardosć Shore A
|
Oznacznik handlowy
|
Nazwa handlowa
|
Temperatura pracy krótkotrwałej [C]
|
Odporność na ścieranie
|
Elastyczność
|
Odporność na oleje
|
Odporność na paliwa
|
Odporność na ozon i warunki pogodowe
|
Odporność na kwasy
|
Odporność na płynięcie materiału
|
BR-AS
|
10-AS
|
60
|
Butadienne rubber
|
|
-50/+100
|
++
|
+
|
o
|
o
|
o
|
+
|
++
|
CR |
9 |
50-60 |
Chloroprene |
Neoprene |
-40/+110 |
+ |
+ |
++ |
o |
++ |
+ |
+ |
EPDM |
15 |
50 |
|
Vistalon |
-40/+130 |
+ |
++ |
o |
o |
++++ |
+++ |
+++ |
FKM |
7 |
65 |
Fluor rubber (FPM) |
Viton |
-10/+230 |
o |
o |
++++ |
++++ |
++++ |
+++ |
+++ |
Foam rubber |
12 |
|
|
|
|
|
++++ |
|
|
|
|
|
HNBR |
14 |
55 |
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber |
Therban |
-30/+160 |
++ |
+ |
++++ |
++ |
+++ |
+ |
+ |
NBR |
1 |
50-60 |
Nitrile rubber |
Perbunan |
-30/+90 |
+ |
+ |
+++ |
+ |
o |
o |
o |
NBR-AS |
1-AS |
50-70 |
Nitrile rubber anti-static |
|
-30/+90 |
+ |
+ |
+++ |
++ |
o |
o |
+ |
NR |
4 |
35-45 |
Natural rubber |
SMR |
-40/+80 |
++ |
++++ |
o |
o |
o |
+ |
++ |
NR |
3 |
50-65 |
Natural rubber |
SMR |
-40/+80 |
++ |
+++ |
o |
o |
o |
+ |
++ |
PU |
5 |
50-65 |
Polyurethane (EU/AU) |
Urepan |
-20/+80 |
++ |
+ |
+++ |
++ |
+ |
o |
o |
SBR |
13 |
50-60 |
Styrene-butadiene-rubber (SBR) |
Buna |
-30/+80 |
+++ |
++ |
o |
o |
+ |
+ |
+ |
SI |
8 |
35-45 |
Silicone rubber |
Elastosil |
-40/+200 |
o |
++++ |
o |
o |
+++ |
o |
o |
SI |
2 |
50-65 |
Silicone rubber |
Elastosil |
-40/+200 |
o |
+++ |
o |
o |
+++ |
o |
o |
SI-AS |
2-AS |
50-60 |
Silicone rubber anti-static |
|
-40/+200 |
o |
+++ |
o |
o |
+++ |
o |
o |
SI-FS |
2-FS |
40 |
Fluorosilicone |
|
-50/+190 |
o |
+++ |
+ |
+ |
+++ |
++ |
+++ |
Tepuflex® |
17 |
50 |
Thermoplastic elastomer |
|
0/+160 |
+++ |
++ |
o |
o |
+++ |
o |
o |
Thermalon® |
19 |
60 |
|
|
0/+160 |
++ |
+ |
+++ |
++ |
o |
+ |
+ |
TPU |
18 |
60 |
Thermoplastic elastomer |
Elastollan |
0/+65 |
+++ |
o |
+++ |
++ |
+++ |
o |
+ |
Varioflex® |
16 |
30/60 |
Polyurethane (2 shore hardness) |
|
+10/+50 |
+++ |
++++ |
+++ |
+++ |
++ |
o |
+++ |
Vinyl |
V |
50-55 |
PVC(soft) |
|
0/+60 |
+++ |
++ |
+ |
+ |
++ |
++ |
++ |
Vulkollan® |
11 |
75 |
|
Vulkollan |
-40/+80 |
++++ |
+ |
+++ |
++ |
+++ |
+ |
+ |