Przyssawki poliuretanowe 2,5 mieszka seria SP-BX2
- Przyssawka mieszkowa 2,5 mieszka wykonana z bardzo odpornego na ścieranie poliuretanu.
- Twardość 50 ° Shore A
- Długa żywotność minimalizuje przestoje maszyny
- Dobra adaptacja do powierzchni produktu
- Wysoka stabilność i szybkie resetowanie umożliwiają krótkie czasy cykli
- Odporna na olej i ozon
- Doskonała kompensacja wysokości i kąta
- Opcjonalnie dostępna filtry siatkowe montowane między mieszkami, dostępne od średnicy Ø 26 mm
![]() |
![]() |
![]() |
M5-męski | M6-męski | G1/8-męski | G1/8-żeński | Ugięcie [mm] | Zamienna przyssawka | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-BX2-10-PU50 | 20.011.200.22 | 20.011.201.22 | -- | -- | 4,5 | 21.011.187.22 |
SP-BX2-15-PU50 | 20.016.145.22 | 20.016.146.22 | 5,5 | 21.016.175.22 | ||
SP-BX2-20-PU50 | -- | -- | 20.021.147.22 | -- | 6,5 | 21.021.176.22 |
SP-BX2-25-PU50 | -- | -- | 20.026.148.22(*-FI) | 8 | 21.026.177.22(*-FI) | |
SP-BX2-35-PU50 | -- | -- | -- | 20.037.149.22(*-FI) | 14 | 21.037.177.22(*-FI) |
SP-BX2-50-PU50 | -- | -- | -- | 20.053.151.22(*-FI) | 19 | 21.053.178.22(*-FI) |
G1/4-męski | G3/8-męski | G3/8-żeński | Ugięcie [mm] | Zamienna przyssawka | ||
SP-BX2-35-PU50 | 20.037.150.22(*-FI) | -- | 14 | 21.037.177.22(*-FI) | ||
SP-BX2-50-PU50 | 20.053.152.22(*-FI) | 20.053.153.22(*-FI) | 19 | 21.053.178.22(*-FI) | ||
SP-BX2-75-PU50 | -- | 20.077.154.22(*-FI) | 20.077.155.22(*-FI) | 25 |
* -FI: obejmujący nylonowy filtr w pierwszym mieszku
SKU | Rysunek | Ø D [mm] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d3 [mm] | Ø d4 [mm] | G1 (żeński) | G2 (męski) | H | h1 [mm] | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.011.200.22 | A | 11 | -- | 2,8 | 11 | 6,6 | -- | M5 | 20,5 | 5 | 8 |
20.011.201.22 | A | 11 | -- | 2,5 | 11 | 6,6 | -- | M6 | 21 | 6 | 13 |
20.016.145.22 | A | 16 | -- | 2,8 | 14 | 9 | -- | M5 | 24 | 4 | 8 |
20.016.146.22 | A | 16 | -- | 2,5 | 14 | 9 | -- | M6 | 23 | 6 | 13 |
20.021.147.22 | A | 21 | -- | 4 | 20 | 12 | -- | G1/8 | 20,2 | 7 | 13 |
20.026.148.22 | A | 26 | -- | 4 | 23 | 12 | -- | G1/8 | 24 | 7 | 13 |
20.037.149.22 | B | 37 | -- | 5 | 31 | 18 | G1/8 | M5 | 34,8 | 6,3 | 19 |
20.037.150.22 | A | 37 | -- | 5 | 31 | 18 | -- | G1/4 | 32,8 | 9 | 19 |
20.053.151.22 | B | 53 | -- | 8 | 46 | 25 | G1/8 | M5 | 48 | 9 | 22 |
20.053.152.22 | A | 53 | -- | 6 | 46 | 25 | -- | G1/4 | 45 | 9 | 22 |
20.053.153.22 | A | 53 | -- | 6 | 46 | 25 | -- | G3/8 | 45 | 10 | 22 |
20.077.154.22 | C | 77.5 | -- | -- | 65.5 | 37 | -- | G3/8 | 52 | 10 | 8 |
20.077.155.22 | D | 77.5 | -- | -- | 65.5 | 37 | G3/8 | M5 | 75 | 13 | 8 |
21.011.187.22 | E | 11 | 9,5 | 3,8 | 11 | 6,6 | -- | -- | 16,5 | -- | -- |
21.016.175.22 | E | 16 | 9 | 4 | 14 | 9 | -- | -- | 18,5 | -- | -- |
21.021.176.22 | F | 21 | 11 | 5 | 20 | 12 | -- | -- | 15,2 | -- | -- |
21.026.177.22 | F | 26 | 15 | 5 | 23 | 12 | -- | -- | 19 | -- | -- |
21.037.177.22 | F | 37 | 20 | 7 | 31 | 18 | -- | -- | 27 | -- | -- |
21.053.178.22 | F | 53 | 26 | 10,5 | 46 | 25 | -- | -- | 39 | -- | -- |
Przyssawki poliuretanowe 1,5 mieszka seria SP-BX1
M5-męski | M6-męski | G1/8-męski | G1/8-żeński | Ugięcie [mm] | Zamienna przyssawka | |
SP-BX1-10-PU50 | 22.011.332.22 | 22.011.332.22 | - | - | 3 | 23.011.294.22 |
SP-BX1-15-PU50 | 22.016 .253.222 | 22.016 .253.222 | - | - | 4,5 | 23.016.263.22 |
SP-BX1-20-PU50 | - | - | 22.021.255.22 | - | 5 | 23.021.264.22 |
SP-BX1-25-PU50 | - | - | 22.026.256.22 | - | 5 | 23.026.265.22 |
SP-BX1-35-PU50 | - | - | - | 22.037.257.229 | 9 | 23.037.266.22 |
SP-BX1-50-PU50 | - | - | - | 22.053.259.22 | 10 | 23.053.267.22 |
G1/4-męski | G3/8-męski | G3/8-żeński | G1/2-żeński | Ugięcie [mm] | Zamienna przyssawka | |
SP-BX1-35-PU50 | 22.037.258.22 | - | - | - | 9 | 23.037.266.22 |
SP-BX1-50-PU50 | 22.053.260.22 | 22.053.261.22 | - | - | 10 | 23.053.267.22 |
SP-BX1-75-PU50 | - | 22.075.262.222 | 22.075.263.22 | - | 18 | - |
SKU | Rysunek | Ø D [mm] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d4 [mm] | Ø d3 [mm] | G1 (żeński) | G2 (męski) | H | h1 [mm] | h2 [mm] | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.011.332.22 | A | 11 | - | 2,8 | 5,6 | 14 | - | M5 | 44698 | 5 | - | 8 |
22.011.333.22 | A | 11 | - | 2,5 | 5,6 | 14 | - | M6 | 18 | 6 | - | 13 |
22.016.253.22A | A | 16 | - | 2,5 | 6,5 | 14 | - | M5 | 25 | 3,6 | - | 8 |
22.016.254.22 | A | 16 | - | 2,5 | 6,5 | 14 | - | M6 | 24 | 6 | - | 13 |
22.021.255.22 | A | 21 | - | 4 | 12 | 14 | - | G1/8 | 29 | 7 | 5 | 13 |
22.026.256.22 | A | 26 | - | 4 | 14,5 | 14 | - | G1/8 | 19 | 7 | 5 | 13 |
22.037.257.22 | B | 37 | - | 5 | 22 | 14 | G1/8 | - | 29 | 6,3 | 9 | 19 |
22.037.257.22 | A | 37 | - | 5 | 22 | 14 | - | G1/4 | 27 | 9 | 9 | 19 |
22.053.259.22 | B | 53 | - | 8 | 32,5 | 14 | G1/8 | - | 35 | 9 | 10 | 22 |
22.053.260.22 | A | 53 | - | 6 | 32,5 | 14 | - | G1/4 | 32 | 9 | 10 | 22 |
22.053.260.22 | A | 53 | - | 6 | 32,5 | 14 | - | G3/8 | 32 | 10 | 10 | 22 |
22.075.262.22 | C | 75 | - | - | 44 | 14 | - | G3/8 | 36.5 | 10 | 18 | 8 |
22.075.236.22 | D | 75 | - | - | 44 | 14 | G3/8 | - | 59.5 | 13 | 18 | 8 |
23.011.294.22 | F | 11 | 9 | 3,8 | 5,6 | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
23.016.263.22 | F | 16 | 9 | 4 | 6,5 | 14 | - | - | 19,5 | - | - | - |
23.021.264.22 | G | 21 | 11 | 5 | 12 | 14 | - | - | 14 | - | 5 | - |
23.026.265.22 | G | 26 | 15 | 5 | 14,5 | 14 | - | - | 14 | - | 5 | - |
23.037.266.22 | G | 37 | 20 | 7 | 22 | 14 | - | - | 21 | - | 9 | - |
23.053.267.22 | G | 53 | 26 | 10,5 | 32,5 | 14 | - | - | 26 | - | 10 | - |
Przegląd materiałów przyssawek FIPA
Oznaczenie
|
Kod
|
Twardosć Shore
A
|
Oznacznik handlowy
|
Nazwa handlowa
|
Temperatura pracy krótkotrwałej [C]
|
Odporność na ścieranie
|
Elastyczność
|
Odporność na oleje
|
Odporność na paliwa
|
Odporność na ozon i warunki pogodowe
|
Odporność na kwasy
|
Odporność na płynięcie materiału
|
BR-AS
|
10-AS
|
60
|
Butadienne rubber
|
|
-50/+100
|
++
|
+
|
o
|
o
|
o
|
+
|
++
|
CR
|
9
|
50-60
|
Chloroprene
|
Neoprene
|
-40/+110
|
+
|
+
|
++
|
o
|
++
|
+
|
+
|
EPDM
|
15
|
50
|
|
Vistalon
|
-40/+130
|
+
|
++
|
o
|
o
|
++++
|
+++
|
+++
|
FKM
|
7
|
65
|
Fluor rubber (FPM)
|
Viton
|
-10/+230
|
o
|
o
|
++++
|
++++
|
++++
|
+++
|
+++
|
Foam rubber
|
12
|
|
|
|
|
|
++++
|
|
|
|
|
|
HNBR
|
14
|
55
|
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber
|
Therban
|
-30/+160
|
++
|
+
|
++++
|
++
|
+++
|
+
|
+
|
NBR
|
1
|
50-60
|
Nitrile rubber
|
Perbunan
|
-30/+90
|
+
|
+
|
+++
|
+
|
o
|
o
|
o
|
NBR-AS
|
1-AS
|
50-70
|
Nitrile rubber anti-static
|
|
-30/+90
|
+
|
+
|
+++
|
++
|
o
|
o
|
+
|
NR
|
4
|
35-45
|
Natural rubber
|
SMR
|
-40/+80
|
++
|
++++
|
o
|
o
|
o
|
+
|
++
|
NR
|
3
|
50-65
|
Natural rubber
|
SMR
|
-40/+80
|
++
|
+++
|
o
|
o
|
o
|
+
|
++
|
PU
|
5
|
50-65
|
Polyurethane (EU/AU)
|
Urepan
|
-20/+80
|
++
|
+
|
+++
|
++
|
+
|
o
|
o
|
SBR
|
13
|
50-60
|
Styrene-butadiene-rubber (SBR)
|
Buna
|
-30/+80
|
+++
|
++
|
o
|
o
|
+
|
+
|
+
|
SI
|
8
|
35-45
|
Silicone rubber
|
Elastosil
|
-40/+200
|
o
|
++++
|
o
|
o
|
+++
|
o
|
o
|
SI
|
2
|
50-65
|
Silicone rubber
|
Elastosil
|
-40/+200
|
o
|
+++
|
o
|
o
|
+++
|
o
|
o
|
SI-AS
|
2-AS
|
50-60
|
Silicone rubber anti-static
|
|
-40/+200
|
o
|
+++
|
o
|
o
|
+++
|
o
|
o
|
SI-FS
|
2-FS
|
40
|
Fluorosilicone
|
|
-50/+190
|
o
|
+++
|
+
|
+
|
+++
|
++
|
+++
|
Tepuflex®
|
17
|
50
|
Thermoplastic elastomer
|
|
0/+160
|
+++
|
++
|
o
|
o
|
+++
|
o
|
o
|
Thermalon®
|
19
|
60
|
|
|
0/+160
|
++
|
+
|
+++
|
++
|
o
|
+
|
+
|
TPU
|
18
|
60
|
Thermoplastic elastomer
|
Elastollan
|
0/+65
|
+++
|
o
|
+++
|
++
|
+++
|
o
|
+
|
Varioflex®
|
16
|
30/60
|
Polyurethane (2 shore hardness)
|
|
+10/+50
|
+++
|
++++
|
+++
|
+++
|
++
|
o
|
+++
|
Vinyl
|
V
|
50-55
|
PVC(soft)
|
|
0/+60
|
+++
|
++
|
+
|
+
|
++
|
++
|
++
|
Vulkollan®
|
11
|
75
|
|
Vulkollan
|
-40/+80
|
++++
|
+
|
+++
|
++
|
+++
|
+
|
+
|
Tabela materiałowa: ++++ = doskonały +++ = bardzo dobry ++ = dobry += wystarczający o= niski do satysfakcjonujący